聊城公務(wù)員考試
2014年聊城陽(yáng)谷縣招聘崗位匯總表
http://lanrencai.cn 2014-07-29 來(lái)源:山東公務(wù)員考試網(wǎng)
招聘崗位匯總表(教育類)
類別 |
崗位 代碼 |
崗位 |
招聘 人數(shù) |
應(yīng)聘條件 | 招聘單位 | 備注 | |
學(xué)歷條件 | 其他條件 | ||||||
教 育 類 |
101 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 11 | 統(tǒng)招??萍耙陨?/td> | 詳見(jiàn)2014年陽(yáng)谷縣公開(kāi)招聘人事代理人員應(yīng)聘須知 | 阿城、壽張、張秋聯(lián)校各1人,安鎮(zhèn)、七級(jí)、十五里元、閆樓聯(lián)校各2人 | |
102 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 11 | 大布、郭屯、金斗營(yíng)、西湖、翟莊聯(lián)校各1人,高廟王、李臺(tái)、石佛聯(lián)校各2人 | ||||
103 | 初中語(yǔ)文 | 3 | 定水、七級(jí)、閆樓中學(xué)各1人 | ||||
104 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 13 | 安樂(lè)鎮(zhèn)、大布、阿城、金斗營(yíng)、李臺(tái)、七級(jí)、四棚、壽張、西湖、閆樓、翟莊聯(lián)校各1人,高廟王聯(lián)校2人 | ||||
105 | 初中數(shù)學(xué) | 2 | 定水、范海中學(xué)各1人 | ||||
106 | 小學(xué)英語(yǔ) | 13 | 安鎮(zhèn)、大布、阿城、范海、高廟王、郭屯、金斗營(yíng)、七級(jí)、閆樓聯(lián)校各1人,四棚、十五里元聯(lián)校各2人 | ||||
107 | 初中英語(yǔ) | 5 | 阿城、金斗營(yíng)、李臺(tái)、七級(jí)、壽張中學(xué)各1人 | ||||
108 | 小學(xué)信技 | 2 | 阿城、高廟王聯(lián)校各1人 | ||||
109 | 初中信技 | 1 | 高廟王中學(xué)1人 | ||||
110 | 初中物理 | 1 | 阿城中學(xué)1人 | ||||
111 | 初中化學(xué) | 2 | 石佛、西湖中學(xué)各1人 | ||||
112 | 高中語(yǔ)文 | 7 | 統(tǒng)招本科及以上 | 一中4人、二中1人、三中2人 | |||
113 | 高中數(shù)學(xué) | 6 | 一中3人、二中1人、三中2人 | ||||
114 | 高中英語(yǔ) | 6 | 一中3人、二中2人、三中1人 | ||||
115 | 高中化學(xué) | 1 | 三中1人 | ||||
116 | 高中歷史 | 1 | 二中1人 | ||||
117 | 高中生物 | 1 | 三中1人 | ||||
118 | 高中地理 | 1 | 三中1人 | ||||
119 | 小學(xué)體育 | 8 | 統(tǒng)招專科及以上 | 定水、范海、七級(jí)、壽張聯(lián)校各1人,大布、李臺(tái)聯(lián)校各2人 | |||
120 | 小學(xué)音樂(lè) | 11 | 博濟(jì)、阿城、范海、高廟王、七級(jí)、僑潤(rùn)、石佛、四棚、十五里元、壽張、定水聯(lián)校各1人 | ||||
121 | 初中音樂(lè) | 2 | 十五里元、西湖中學(xué)各1人 | ||||
122 | 小學(xué)美術(shù) | 14 | 安樂(lè)鎮(zhèn)、博濟(jì)、定水、范海、高廟王、金斗營(yíng)、僑潤(rùn)、石佛、四棚、壽張、西湖、張秋、七級(jí)、十五里元聯(lián)校各1人 | ||||
123 | 初中美術(shù) | 4 | 安鎮(zhèn)、大布、李臺(tái)、七級(jí)中學(xué)各1人 | ||||
教 育 類 |
124 | 普通小學(xué)語(yǔ)文 | 7 | 國(guó)家承認(rèn)的??萍耙陨?/td> | 詳見(jiàn)2014年陽(yáng)谷縣公開(kāi)招聘人事代理人員應(yīng)聘須知 | 金斗營(yíng)聯(lián)校1人,定水、范海、張秋聯(lián)校各2人 | |
125 | 普通小學(xué)數(shù)學(xué) | 7 | 金斗營(yíng)聯(lián)校1人,定水、李臺(tái)、張秋聯(lián)校各2人 | ||||
126 | 普通小學(xué)英語(yǔ) | 4 | 張秋、李臺(tái)聯(lián)校各2人 | ||||
201 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 5 | 統(tǒng)招本科及以上 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)銅都分校5人 | |||
202 | 初中語(yǔ)文 | 2 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)銅都分校2人 | ||||
203 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)銅都分校2人 | ||||
204 | 初中數(shù)學(xué) | 2 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)銅都分校2人 | ||||
205 | 小學(xué)英語(yǔ) | 2 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)銅都分校2人 | ||||
206 | 初中英語(yǔ) | 2 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)銅都分校2人 | ||||
207 | 小學(xué)體育 | 2 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)銅都分校2人 | ||||
208 | 初中體育 | 1 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)銅都分校1人 | ||||
209 | 小學(xué)音樂(lè) | 2 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)銅都分校2人 | ||||
210 | 初中音樂(lè) | 1 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)銅都分校1人 | ||||
211 | 小學(xué)美術(shù) | 2 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)銅都分校2人 | ||||
212 | 初中美術(shù) | 1 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)銅都分校1人 | ||||
213 | 小學(xué)信息 | 1 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)銅都分校1人 | ||||
214 | 初中信息 | 1 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)銅都分校1人 | ||||
215 | 初中政治 | 1 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)銅都分校1人 | ||||
216 | 初中歷史 | 2 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)銅都分校2人 | ||||
217 | 初中地理 | 1 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)銅都分校1人 | ||||
218 | 初中生物 | 1 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)銅都分校1人 | ||||
小計(jì) | 175 |
招聘崗位匯總表(衛(wèi)生類)
類別 |
崗位 代碼 |
崗位 |
招聘 人數(shù) |
應(yīng)聘條件 | 招聘單位 | 備注 | |
學(xué)歷條件 | 專業(yè)要求 | ||||||
衛(wèi) 生 類 |
301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 13 | 統(tǒng)招全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 縣醫(yī)院 | |
302 | 臨床醫(yī)學(xué) | 9 | 中醫(yī)院4人、婦幼保健院2人、疾控中心3人 | ||||
303 | 臨床醫(yī)學(xué) | 6 | 統(tǒng)招全日制專科及以上 | 衛(wèi)校、三院各1人,二院、阿城衛(wèi)生院各2人 | |||
304 | 臨床醫(yī)學(xué) | 13 | 博濟(jì)橋、七級(jí)、范海、郭屯、定水、李臺(tái)、西湖、翟莊、四棚衛(wèi)生院各1人,石佛、閆樓衛(wèi)生院各2人 | ||||
305 | 護(hù)理學(xué) | 17 | 統(tǒng)招全日制??萍耙陨?/td> |
護(hù)理學(xué) (含助產(chǎn)專業(yè)) |
縣醫(yī)院13人,衛(wèi)校、二院各2人 | ||
306 | 護(hù)理學(xué) | 17 | 統(tǒng)招全日制專科及以上 | 七級(jí)、張秋、郭屯衛(wèi)生院各2人,十五里園、石佛、閆樓、四棚、博濟(jì)橋、四院、李臺(tái)、僑潤(rùn)、翟莊、高廟王、金斗營(yíng)衛(wèi)生院各1人, | |||
307 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 13 | 統(tǒng)招全日制??萍耙陨?/td> |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) (含醫(yī)學(xué)影像專業(yè)) |
衛(wèi)校、安鎮(zhèn)、大布衛(wèi)生院各2人,三院、范海、李臺(tái)、僑潤(rùn)、西湖、高廟王、壽張衛(wèi)生院各1人, | ||
308 | 中醫(yī)學(xué) | 2 | 統(tǒng)招全日制本科及以上 |
中醫(yī)學(xué) (含中西醫(yī)結(jié)合專業(yè)) |
中醫(yī)院 | ||
309 | 中醫(yī)學(xué) | 4 | 統(tǒng)招全日制??萍耙陨?/td> | 衛(wèi)生局健康教育所、三院、大布、高廟王衛(wèi)生院各1人 | |||
310 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 2 | 統(tǒng)招全日制本科及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè) | 中醫(yī)院1人、衛(wèi)校1人 | ||
311 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 統(tǒng)招全日制??萍耙陨?/td> |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) (含醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè)) |
定水、閆樓、翟莊衛(wèi)生院各1人 | ||
312 | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 統(tǒng)招全日制??萍耙陨?/td> | 口腔醫(yī)學(xué) | 二院、李臺(tái)衛(wèi)生院各1人 | ||
313 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 1 | 統(tǒng)招全日制??萍耙陨?/td> |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) (含口腔醫(yī)學(xué)) |
范海衛(wèi)生院1人 | ||
314 | 康復(fù)治療技術(shù) | 6 | 統(tǒng)招全日制??萍耙陨?/td> |
康復(fù)治療技術(shù) (含康復(fù)醫(yī)學(xué)專業(yè)) |
婦幼保健院、四院、七級(jí)、十五里園、大布、壽張衛(wèi)生院各1人 | ||
315 | 藥學(xué) | 8 | 統(tǒng)招全日制專科及以上 |
藥學(xué) (含中藥學(xué)專業(yè),不含藥物制劑(技術(shù))、生物制藥(技術(shù))、制藥工程(技術(shù))、中藥制藥(技術(shù))、藥物分析(技術(shù))專業(yè)) |
博濟(jì)橋、定水、郭屯、 高廟王衛(wèi)生院各1人,張秋、十五里園衛(wèi)生院各2人 |
||
316 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 統(tǒng)招全日制??萍耙陨?/td> |
公共衛(wèi)生 (公共衛(wèi)生事業(yè)管理專業(yè)) |
衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | ||
317 | 普通衛(wèi)生 | 3 | 國(guó)家承認(rèn)的??萍耙陨?/td> |
衛(wèi)生類專業(yè) (衛(wèi)生主管部門確定專業(yè)范圍) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ||
合計(jì) | 120 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)