菏澤公務員考試
2019年菏澤曹縣人民醫(yī)院招聘公告
http://lanrencai.cn 2019-01-07 來源:曹縣人民醫(yī)院
曹縣人民醫(yī)院2019年人才招聘計劃
曹縣人民醫(yī)院2019年人才招聘計劃詳見“曹縣人民醫(yī)院2019年度人才招聘計劃表”,歡迎廣大有志之士加盟我院,攜手共創(chuàng)美好未來。
報名方式:掃描下方二維碼填寫招聘登記表,上傳個人簡歷。
具體考試時間另行通知!
請關注曹縣人民醫(yī)院官方網(wǎng)站、曹縣人民醫(yī)院微信公眾號,及時獲取最近招聘信息。
聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:人力資源部 閆麗
電話:0530-3262216 15506618275
醫(yī)院網(wǎng)址:http://www.cxrmyy.cn/
醫(yī)院地址:山東省曹縣開發(fā)區(qū)青菏路與富民大道交匯處
附件:曹縣人民醫(yī)院2019年度人才招聘計劃表
序號 | 學歷類別 | 專業(yè)要求 | 定向科室 | 招聘人數(shù) |
1 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)學類 | 臨床科室 | 3—5 |
2 | 碩士研究生 | 神經(jīng)外科/神經(jīng)重癥 | 神經(jīng)外科一病區(qū) | 1 |
神經(jīng)病學(神經(jīng)肌肉方向) | 神經(jīng)內(nèi)科四病區(qū) | 1 | ||
神經(jīng)病學 | 神經(jīng)內(nèi)科五病區(qū) | 1 | ||
骨外科學 | 骨外科一病區(qū) | 1 | ||
骨外科學 | 骨外科二病區(qū) | 1 | ||
骨科脊柱學 | 骨外科三病區(qū) | 1 | ||
骨外科學 | 骨外科四病區(qū) | 1 | ||
胸心外科學 | 胸外科 | 2 | ||
消化內(nèi)科學 | 消化內(nèi)科 | 1 | ||
泌尿外科學 | 泌尿外科二病區(qū) | 1 | ||
激光美容/整形外科 | 皮膚科 | 1 | ||
腫瘤學 | 腫瘤科 | 1 | ||
外科學/腫瘤學內(nèi)科學/放射診斷治療學 | 腫瘤微創(chuàng)介入科 | 1 | ||
腎臟病學 | 腎內(nèi)科 | 1 | ||
血液病學 | 血液病科 | 1 | ||
心內(nèi)科學/兒科學/神經(jīng)病學 | 康復醫(yī)學科 | 1 | ||
呼吸內(nèi)科學 | 呼吸內(nèi)科一病區(qū) | 1 | ||
呼吸內(nèi)科學 | 呼吸內(nèi)科二病區(qū) | 1 | ||
生殖醫(yī)學 | 產(chǎn)科一病區(qū) | 1 | ||
婦產(chǎn)科學 | 產(chǎn)科一病區(qū) | 2 | ||
新生兒學 | 新生兒科 | 1 | ||
口腔頜面外科 | 口腔科 | 1 | ||
耳鼻喉科學 | 耳鼻喉科 | 1 | ||
重癥醫(yī)學 | ICU | 2 | ||
心內(nèi)科學/呼吸內(nèi)科學 | 急診ICU | 1 | ||
麻醉學 | 手術室 | 2 | ||
醫(yī)學影像學 | CT室 | 1 | ||
醫(yī)學影像學 | 磁共振室 | 1 | ||
臨床藥學/藥理專業(yè) | 藥學部 | 1 | ||
公共衛(wèi)生 | 控感辦 | 1 | ||
漢語言文學/醫(yī)院管理 | 辦公室 | 1 | ||
護理學 | 護理部 | 1 | ||
3 | 本科畢業(yè)生 | 臨床醫(yī)學 | 神經(jīng)外科一病區(qū) | 2 |
神經(jīng)外科二病區(qū) | 1 | |||
內(nèi)分泌科 | 7 | |||
腫瘤科 | 1 | |||
腎內(nèi)科 | 1 | |||
產(chǎn)科一病區(qū) | 3 | |||
兒保中心 | 1 | |||
普兒科ICU | 1 | |||
ICU | 2 | |||
急診科 | 4 | |||
急診ICU | 1 | |||
心電圖室 | 1 | |||
高壓氧室 | 1 | |||
病案室 | 2 | |||
健康管理類專業(yè) | 健康管理中心 | 1 | ||
臨床醫(yī)學/醫(yī)學影像學 | 放射科 | 1 | ||
輸血/檢驗/臨床醫(yī)學類 | 輸血科 | 1 | ||
藥學/中藥學 | 藥學部 | 1 | ||
醫(yī)學影像學 | CT室 | 1 | ||
醫(yī)學影像學 | 磁共振室 | 1 | ||
醫(yī)學影像學/臨床醫(yī)學 | 超聲科 | 2 | ||
醫(yī)學影像學/臨床醫(yī)學 | 超聲介入科 | 1 | ||
針灸推拿/康復治療學(醫(yī)師)/中西醫(yī)結合老年病學專業(yè)/康復治療技術(治療師) | 康復醫(yī)學科 | 1 | ||
護理學 | 護理部 | 30 | ||
4 | ??飘厴I(yè)生 | 康復治療師 | 康復醫(yī)學科 | 6 |
5 | 學科帶頭人 | 腎臟病學 | 腎內(nèi)科 | 1 |
婦產(chǎn)科學 | 產(chǎn)科一病區(qū) | 1 | ||
口腔頜面外科 | 口腔科 | 1 | ||
眼科學 | 眼科 | 1 | ||
6 | 實用型人才 | 臨床醫(yī)學 | 產(chǎn)科一病區(qū) | 1 |
合計 | 118-120 |
人力資源部
2019年1月4日
更多事業(yè)單位招聘信息推薦訪問國家事業(yè)單位網(wǎng)山東頁面(http://www.chinasydw.org/shandong/),招聘信息更全面、更方便查找。
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)