10月20日,2022國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名第六天。截至20日16時(shí),國(guó)家公務(wù)員考試山東地區(qū)有34356人報(bào)名,28032人報(bào)名過(guò)審,熱門(mén)職位競(jìng)爭(zhēng)比450:1,平均競(jìng)爭(zhēng)比為15.77:1,有24個(gè)職位無(wú)人報(bào)名。
一、2022國(guó)考山東地區(qū)各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
截至20日16時(shí),報(bào)名人數(shù)較多前三部門(mén)是:國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局、水利部黃河水利委員會(huì),報(bào)名人數(shù)共計(jì)27242人,占山東總報(bào)名人數(shù)的79.29%。
報(bào)名過(guò)審人數(shù)較多的前三部門(mén)是:國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局、水利部黃河水利委員會(huì),審核通過(guò)人數(shù)共計(jì)22735人,占山東總過(guò)審人數(shù)的81.10%。
從競(jìng)爭(zhēng)比來(lái)看,目前競(jìng)爭(zhēng)比較激烈的部門(mén)是山東省地震局,該部門(mén)共招錄2人,截至目前有198人報(bào)名,145人報(bào)名過(guò)審,競(jìng)爭(zhēng)比為72.5:1。
為幫助廣大考生更清晰的了解相關(guān)的報(bào)名情況,公考通整理了2022國(guó)考山東地區(qū)報(bào)名人數(shù)較多的前十部門(mén)、報(bào)名過(guò)審人多較多的前十部門(mén)以及競(jìng)爭(zhēng)較激烈的前十部門(mén),供廣大考生參考:
報(bào)名人數(shù)較多的前十部門(mén) | ||||
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 1000 | 2451 | 15053 | 17504 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 300 | 1753 | 5780 | 7533 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 41 | 303 | 1902 | 2205 |
山東海事局 | 47 | 224 | 1512 | 1736 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山東監(jiān)管局 | 126 | 396 | 527 | 923 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) | 52 | 265 | 550 | 815 |
青島海關(guān) | 30 | 192 | 464 | 656 |
山東省氣象局 | 16 | 3 | 642 | 645 |
濟(jì)南鐵路公安局 | 58 | 163 | 303 | 466 |
山東省消防救援總隊(duì) | 29 | 1 | 424 | 425 |
報(bào)名過(guò)審人數(shù)較多的前十部門(mén) | ||||
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 1000 | 2451 | 15053 | 17504 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 300 | 1753 | 5780 | 7533 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 41 | 303 | 1902 | 2205 |
山東海事局 | 47 | 224 | 1512 | 1736 |
山東省氣象局 | 16 | 3 | 642 | 645 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) | 52 | 265 | 550 | 815 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山東監(jiān)管局 | 126 | 396 | 527 | 923 |
青島海關(guān) | 30 | 192 | 464 | 656 |
山東省消防救援總隊(duì) | 29 | 1 | 424 | 425 |
濟(jì)南鐵路公安局 | 58 | 163 | 303 | 466 |
競(jìng)爭(zhēng)較激烈的前十部門(mén) | |||||
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
山東省地震局 | 2 | 53 | 145 | 198 | 72.5:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 41 | 303 | 1902 | 2205 | 46.4:1 |
山東省氣象局 | 16 | 3 | 642 | 645 | 40.1:1 |
山東海事局 | 47 | 224 | 1512 | 1736 | 32.2:1 |
中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 3 | 0 | 65 | 65 | 21.7:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 300 | 1753 | 5780 | 7533 | 19.3:1 |
濟(jì)南海關(guān) | 15 | 36 | 261 | 297 | 17.4:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青島監(jiān)管局 | 4 | 25 | 68 | 93 | 17.0:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)山東監(jiān)管局 | 7 | 151 | 117 | 268 | 16.7:1 |
青島海關(guān) | 30 | 192 | 464 | 656 | 15.5:1 |
二、2022國(guó)考山東地區(qū)各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至20日16時(shí),山東地區(qū)報(bào)名人數(shù)較多的前三職位為:國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市稅務(wù)局第一稽查局-一級(jí)主任科員及以下、國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局青島市嶗山區(qū)稅務(wù)局-一級(jí)行政執(zhí)法員(五)、國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市槐蔭區(qū)稅務(wù)局-一級(jí)行政執(zhí)法員(二),共有1761人報(bào)名,占山東總報(bào)名人數(shù)的5.13%。報(bào)名人數(shù)較多的前十的職位有4072報(bào)名,占山東總報(bào)名人數(shù)的11.85%。
山東地區(qū)報(bào)名過(guò)審人數(shù)較多的前三職位為:國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市稅務(wù)局第一稽查局-一級(jí)主任科員及以下、國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市槐蔭區(qū)稅務(wù)局-一級(jí)行政執(zhí)法員(二)、水利部黃河水利委員會(huì)-濱州黃河河務(wù)局惠民黃河河務(wù)局-工程管理科一級(jí)主任科員及以下,共1584人報(bào)名過(guò)審,占山東總過(guò)審人數(shù)的5.65%。報(bào)名過(guò)審人數(shù)較多的前十職位有3475人過(guò)審,占山東總過(guò)審人數(shù)的12.40%。
競(jìng)爭(zhēng)較激烈的職位中,國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市稅務(wù)局第一稽查局-一級(jí)主任科員及以下一職為第一位,該崗位招錄2人,截止目前有954人報(bào)名,900人報(bào)名過(guò)審,競(jìng)爭(zhēng)比為450:1。競(jìng)爭(zhēng)較激烈的前十職位主要集中在國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局、山東海事局、水利部黃河水利委員會(huì)等部門(mén)。具體報(bào)名情況見(jiàn)下表:
報(bào)名人數(shù)較多的前十職位 | ||||||||
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市稅務(wù)局第一稽查局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110006001 | 2 | 山東省濟(jì)南市歷城區(qū) | 54 | 900 | 954 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青島市嶗山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 2 | 山東省青島市嶗山區(qū) | 138 | 295 | 433 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市槐蔭區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110013002 | 2 | 山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū) | 21 | 353 | 374 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青島市李滄區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110003007 | 2 | 山東省青島市李滄區(qū) | 60 | 303 | 363 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青島市市南區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110001004 | 2 | 山東省青島市市南區(qū) | 118 | 235 | 353 |
山東海事局 | 日照海事局 | 日照海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110004001 | 2 | 山東省日照市 | 44 | 296 | 340 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 濱州黃河河務(wù)局惠民黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110205001 | 1 | 山東省濱州市惠民縣 | 2 | 331 | 333 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青島市嶗山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110004006 | 2 | 山東省青島市嶗山區(qū) | 114 | 218 | 332 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青島市李滄區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110003004 | 2 | 山東省青島市李滄區(qū) | 31 | 276 | 307 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青島市李滄區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110003008 | 2 | 山東省青島市李滄區(qū) | 46 | 237 | 283 |
報(bào)名過(guò)審人數(shù)較多的前十職位 | ||||||||
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市稅務(wù)局第一稽查局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110006001 | 2 | 山東省濟(jì)南市歷城區(qū) | 54 | 900 | 954 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市槐蔭區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110013002 | 2 | 山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū) | 21 | 353 | 374 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 濱州黃河河務(wù)局惠民黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110205001 | 1 | 山東省濱州市惠民縣 | 2 | 331 | 333 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青島市李滄區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110003007 | 2 | 山東省青島市李滄區(qū) | 60 | 303 | 363 |
山東海事局 | 日照海事局 | 日照海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110004001 | 2 | 山東省日照市 | 44 | 296 | 340 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青島市嶗山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 2 | 山東省青島市嶗山區(qū) | 138 | 295 | 433 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青島市李滄區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110003004 | 2 | 山東省青島市李滄區(qū) | 31 | 276 | 307 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市稅務(wù)局第二稽查局 | 一級(jí)主任科員及以下(二) | 300110007002 | 1 | 山東省濟(jì)南市市中區(qū) | 23 | 247 | 270 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青島市李滄區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110003008 | 2 | 山東省青島市李滄區(qū) | 46 | 237 | 283 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局山東濰坊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110126003 | 3 | 山東省濰坊市寒亭區(qū) | 10 | 237 | 247 |
競(jìng)爭(zhēng)較激烈的前十職位 | |||||||||
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市稅務(wù)局第一稽查局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110006001 | 2 | 山東省濟(jì)南市歷城區(qū) | 54 | 900 | 954 | 450.0:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 濱州黃河河務(wù)局惠民黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110205001 | 1 | 山東省濱州市惠民縣 | 2 | 331 | 333 | 331.0:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市稅務(wù)局第二稽查局 | 一級(jí)主任科員及以下(二) | 300110007002 | 1 | 山東省濟(jì)南市市中區(qū) | 23 | 247 | 270 | 247.0:1 |
山東海事局 | 威海海事局 | 威海海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110003004 | 1 | 山東省威海市 | 12 | 230 | 242 | 230.0:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市稅務(wù)局稽查局 | 一級(jí)主任科員及以下(一) | 300110005001 | 1 | 山東省濟(jì)南市市中區(qū) | 20 | 190 | 210 | 190.0:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市槐蔭區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110013002 | 2 | 山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū) | 21 | 353 | 374 | 176.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市歷下區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110011006 | 1 | 山東省濟(jì)南市歷下區(qū) | 18 | 172 | 190 | 172.0:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局 | 一級(jí)主任科員及以下(二) | 300110004002 | 1 | 山東省濟(jì)南市市中區(qū) | 31 | 170 | 201 | 170.0:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青島市黃島區(qū)(青島西海岸新區(qū))稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110006004 | 1 | 山東省青島市黃島區(qū) | 23 | 165 | 188 | 165.0:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 東平湖管理局梁山黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110214002 | 1 | 山東省濟(jì)寧市梁山縣 | 18 | 157 | 175 | 157.0:1 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
截至20日16時(shí),2022年國(guó)考工作地點(diǎn)在山東的職位,有24個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,占山東總職位數(shù)的2.46%,這24個(gè)職位共招錄25人。
點(diǎn)擊查看: [截至20日16時(shí)]2022國(guó)考山東地區(qū)無(wú)人報(bào)考崗位