10月19日,2022國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名第五天。截至19日16時(shí),國(guó)家公務(wù)員考試山東地區(qū)有25363人報(bào)名,19947人報(bào)名過(guò)審,熱門(mén)職位競(jìng)爭(zhēng)比355:1,平均競(jìng)爭(zhēng)比為11.23:1,有38個(gè)職位無(wú)人報(bào)名。
一、2022國(guó)考山東地區(qū)各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
截至19日16時(shí),報(bào)名人數(shù)較多前三部門(mén)是:國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局、水利部黃河水利委員會(huì),報(bào)名人數(shù)共計(jì)20012人,占山東總報(bào)名人數(shù)的78.90%。
報(bào)名過(guò)審人數(shù)較多的前三部門(mén)是:國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局、水利部黃河水利委員會(huì),審核通過(guò)人數(shù)共計(jì)16063人,占山東總過(guò)審人數(shù)的80.53%。
從競(jìng)爭(zhēng)比來(lái)看,目前競(jìng)爭(zhēng)比較激烈的部門(mén)是山東省地震局,該部門(mén)共招錄2人,截至目前有165人報(bào)名,90人報(bào)名過(guò)審,競(jìng)爭(zhēng)比為45:1。
為幫助廣大考生更清晰的了解相關(guān)的報(bào)名情況,公考通整理了2022國(guó)考山東地區(qū)報(bào)名人數(shù)較多的前十部門(mén)、報(bào)名過(guò)審人多較多的前十部門(mén)以及競(jìng)爭(zhēng)較激烈的前十部門(mén),供廣大考生參考:
報(bào)名人數(shù)較多的前十部門(mén) | ||||
部門(mén)名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 1000 | 10514 | 2395 | 12909 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 300 | 4068 | 1425 | 5493 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 41 | 1481 | 129 | 1610 |
山東海事局 | 47 | 1173 | 160 | 1333 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山東監(jiān)管局 | 126 | 369 | 331 | 700 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) | 52 | 391 | 193 | 584 |
山東省氣象局 | 16 | 505 | 0 | 505 |
青島海關(guān) | 30 | 344 | 115 | 459 |
濟(jì)南鐵路公安局 | 58 | 162 | 186 | 348 |
山東省消防救援總隊(duì) | 29 | 339 | 0 | 339 |
報(bào)名過(guò)審人數(shù)較多的前十部門(mén) | ||||
部門(mén)名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 1000 | 10514 | 2395 | 12909 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 300 | 4068 | 1425 | 5493 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 41 | 1481 | 129 | 1610 |
山東海事局 | 47 | 1173 | 160 | 1333 |
山東省氣象局 | 16 | 505 | 0 | 505 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) | 52 | 391 | 193 | 584 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山東監(jiān)管局 | 126 | 369 | 331 | 700 |
青島海關(guān) | 30 | 344 | 115 | 459 |
山東省消防救援總隊(duì) | 29 | 339 | 0 | 339 |
濟(jì)南海關(guān) | 15 | 185 | 25 | 210 |
競(jìng)爭(zhēng)較激烈的前十部門(mén) | |||||
部門(mén)名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
山東省地震局 | 2 | 90 | 75 | 165 | 45.0:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 41 | 1481 | 129 | 1610 | 36.1:1 |
山東省氣象局 | 16 | 505 | 0 | 505 | 31.6:1 |
山東海事局 | 47 | 1173 | 160 | 1333 | 25.0:1 |
中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 3 | 45 | 17 | 62 | 15.0:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青島監(jiān)管局 | 4 | 57 | 23 | 80 | 14.3:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 300 | 4068 | 1425 | 5493 | 13.6:1 |
濟(jì)南海關(guān) | 15 | 185 | 25 | 210 | 12.3:1 |
山東省消防救援總隊(duì) | 29 | 339 | 0 | 339 | 11.7:1 |
青島海關(guān) | 30 | 344 | 115 | 459 | 11.5:1 |
二、2022國(guó)考山東地區(qū)各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至19日16時(shí),山東地區(qū)報(bào)名人數(shù)較多的前三職位為:國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市稅務(wù)局第一稽查局-一級(jí)主任科員及以下、國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局青島市嶗山區(qū)稅務(wù)局-一級(jí)行政執(zhí)法員(五)、國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局青島市李滄區(qū)稅務(wù)局-一級(jí)行政執(zhí)法員(七),共有1401人報(bào)名,占山東總報(bào)名人數(shù)的5.52%。報(bào)名人數(shù)較多的前十的職位有3195報(bào)名,占山東總報(bào)名人數(shù)的12.60%。
山東地區(qū)報(bào)名過(guò)審人數(shù)較多的前三職位為:國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市稅務(wù)局第一稽查局-一級(jí)主任科員及以下、水利部黃河水利委員會(huì)-濱州黃河河務(wù)局惠民黃河河務(wù)局-工程管理科一級(jí)主任科員及以下、國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局青島市嶗山區(qū)稅務(wù)局-一級(jí)行政執(zhí)法員(五),共1207人報(bào)名過(guò)審,占山東總過(guò)審人數(shù)的6.05%。報(bào)名過(guò)審人數(shù)較多的前十職位有2548人過(guò)審,占山東總過(guò)審人數(shù)的12.77%。
競(jìng)爭(zhēng)比例較激烈的職位中,國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市稅務(wù)局第一稽查局-一級(jí)主任科員及以下一職為第一位,該崗位招錄2人,截止目前有765人報(bào)名,709人報(bào)名過(guò)審,競(jìng)爭(zhēng)比為345.5:1。競(jìng)爭(zhēng)較激烈的前十職位主要集中在國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局、山東海事局、水利部黃河水利委員會(huì)等部門(mén)。具體報(bào)名情況見(jiàn)下表:
競(jìng)爭(zhēng)較激烈的前十職位 | |||||||||
部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市稅務(wù)局第一稽查局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110006001 | 2 | 山東省濟(jì)南市歷城區(qū) | 56 | 709 | 765 | 354.5:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 濱州黃河河務(wù)局惠民黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110205001 | 1 | 山東省濱州市惠民縣 | 5 | 252 | 257 | 252.0:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市稅務(wù)局第二稽查局 | 一級(jí)主任科員及以下(二) | 300110007002 | 1 | 山東省濟(jì)南市市中區(qū) | 13 | 188 | 201 | 188.0:1 |
山東海事局 | 威海海事局 | 威海海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110003004 | 1 | 山東省威海市 | 15 | 172 | 187 | 172.0:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市稅務(wù)局稽查局 | 一級(jí)主任科員及以下(一) | 300110005001 | 1 | 山東省濟(jì)南市市中區(qū) | 28 | 143 | 171 | 143.0:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 菏澤黃河河務(wù)局牡丹黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110219002 | 1 | 山東省菏澤市牡丹區(qū) | 6 | 141 | 147 | 141.0:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局 | 一級(jí)主任科員及以下(二) | 300110004002 | 1 | 山東省濟(jì)南市市中區(qū) | 14 | 136 | 150 | 136.0:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青島市即墨區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110007006 | 1 | 山東省青島市即墨區(qū) | 10 | 135 | 145 | 135.0:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 東平湖管理局梁山黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110214002 | 1 | 山東省濟(jì)寧市梁山縣 | 11 | 126 | 137 | 126.0:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青島市嶗山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 2 | 山東省青島市嶗山區(qū) | 80 | 246 | 326 | 123.0:1 |
報(bào)名過(guò)審人數(shù)較多的前十職位 | |||||||||
部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市稅務(wù)局第一稽查局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110006001 | 2 | 山東省濟(jì)南市歷城區(qū) | 56 | 709 | 765 | 354.5:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 濱州黃河河務(wù)局惠民黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110205001 | 1 | 山東省濱州市惠民縣 | 5 | 252 | 257 | 252.0:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青島市嶗山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 2 | 山東省青島市嶗山區(qū) | 80 | 246 | 326 | 123.0:1 |
山東海事局 | 日照海事局 | 日照海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110004001 | 2 | 山東省日照市 | 32 | 232 | 264 | 116.0:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市槐蔭區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110013002 | 2 | 山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū) | 74 | 227 | 301 | 113.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市稅務(wù)局第二稽查局 | 一級(jí)主任科員及以下(二) | 300110007002 | 1 | 山東省濟(jì)南市市中區(qū) | 13 | 188 | 201 | 188.0:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青島市李滄區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110003004 | 2 | 山東省青島市李滄區(qū) | 61 | 181 | 242 | 90.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青島市市南區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110001004 | 2 | 山東省青島市市南區(qū) | 98 | 174 | 272 | 87.0:1 |
山東海事局 | 威海海事局 | 威海海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110003004 | 1 | 山東省威海市 | 15 | 172 | 187 | 172.0:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青州市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110115004 | 3 | 山東省濰坊市青州市 | 27 | 167 | 194 | 55.7:1 |
報(bào)名人數(shù)較多的前十職位 | |||||||||
部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市稅務(wù)局第一稽查局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110006001 | 2 | 山東省濟(jì)南市歷城區(qū) | 56 | 709 | 765 | 354.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青島市嶗山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 2 | 山東省青島市嶗山區(qū) | 80 | 246 | 326 | 123.0:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青島市李滄區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110003007 | 2 | 山東省青島市李滄區(qū) | 150 | 160 | 310 | 80.0:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市槐蔭區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110013002 | 2 | 山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū) | 74 | 227 | 301 | 113.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青島市市南區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110001004 | 2 | 山東省青島市市南區(qū) | 98 | 174 | 272 | 87.0:1 |
山東海事局 | 日照海事局 | 日照海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110004001 | 2 | 山東省日照市 | 32 | 232 | 264 | 116.0:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 濱州黃河河務(wù)局惠民黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110205001 | 1 | 山東省濱州市惠民縣 | 5 | 252 | 257 | 252.0:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青島市嶗山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110004006 | 2 | 山東省青島市嶗山區(qū) | 100 | 154 | 254 | 77.0:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青島市李滄區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110003004 | 2 | 山東省青島市李滄區(qū) | 61 | 181 | 242 | 90.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局棗莊市薛城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110052003 | 3 | 山東省棗莊市薛城區(qū) | 81 | 123 | 204 | 41.0:1 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
截至19日16時(shí),2022年國(guó)考工作地點(diǎn)在山東的職位,有38個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,占山東總職位數(shù)的3.89%,這38個(gè)職位共招錄43人。