各市
2011年威海市考試錄用公務員報名人數統計
http://lanrencai.cn 2011-03-28 來源:山東公務員考試網
2011年威海市考試錄用公務員報名人數統計 (截至3月28日11:00前) |
|||||
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 報考人數 | 通過人數 | 交費人數 |
威海市經濟和信息化委員會 | 1人,經濟管理崗,面向社會,碩士及以上,詳見簡章 | 10002002 | 17 | 8 | 1 |
威海市科學技術局 | 1人,專業(yè)技術崗A,選調生,本科/學士及以上,見簡章 | 10003003 | 17 | 0 | 0 |
威海市科學技術局 | 1人,專業(yè)技術崗B,面向社會,研究生,具體見簡章 | 10003004 | 75 | 42 | 4 |
威海市民政局 | 1人,社會管理,面向社會,本科/學士及以上,詳見簡章 | 10004005 | 63 | 0 | 0 |
威海市財政局 | 1人,財政管理崗A,選調生,本科/學士及以上,見簡章 | 10005006 | 3 | 0 | 0 |
威海市財政局 | 1人,財政管理崗B,定向考錄,具體見簡章 | 10005007 | 6 | 0 | 0 |
威海市規(guī)劃局 | 2人,專業(yè)技術崗A,面向社會,城市規(guī)劃,詳見簡章 | 10006008 | 44 | 15 | 1 |
威海市規(guī)劃局 | 1人,專業(yè)技術崗B,面向社會,建筑學專業(yè),詳見簡章 | 10006009 | 9 | 6 | 0 |
威海市商務局 | 1人,翻譯崗,面向社會,研究生,碩士及以上,詳見簡章 | 10007010 | 2 | 0 | 0 |
威海市文化廣電新聞出版局 | 1人,文秘崗,面向社會,本科/學士及以上,詳見簡章 | 10008011 | 10 | 3 | 2 |
威海市審計局 | 1人,專業(yè)技術崗,面向社會,審計學專業(yè),詳見簡章 | 10009012 | 43 | 26 | 3 |
威海市審計局 | 1人,文秘崗,選調生,本科/學士及以上,詳見簡章 | 10009013 | 3 | 0 | 0 |
威海市旅游局 | 1人,旅游管理A,面向社會,本科/學士及以上,見簡章 | 10010014 | 37 | 0 | 0 |
威海市旅游局 | 1人,旅游管理B,定向考錄,本科/學士及以上,見簡章 | 10010015 | 3 | 0 | 0 |
威海市旅游局 | 1人,普通管理崗,選調生,本科/學士及以上,詳見簡章 | 10010016 | 3 | 0 | 0 |
威海市價格監(jiān)督檢查局 | 2人,專業(yè)技術崗,面向社會,研究生,會計學,詳見簡章 | 10011017 | 12 | 9 | 0 |
威海市供銷合作社聯合社(參照公務員管理單位) | 1人,會計崗,面向社會,本科/學士及以上,詳見簡章 | 10012018 | 12 | 0 | 0 |
威海市法律援助中心(參照公務員管理單位) | 1人,普通管理,面向社會,本科/學士及以上,詳見簡章 | 10013019 | 2 | 0 | 0 |
威海市公安局直屬機構 | 20人,看守崗A,面向社會,公安類,男性,詳見簡章 | 10014020 | 45 | 0 | 0 |
威海市公安局直屬機構 | 2人,看守崗B,面向社會,計算機類,男性,詳見簡章 | 10014021 | 22 | 0 | 0 |
威海市公安局直屬機構 | 2人,看守崗C,面向社會,英語/韓語等,詳見簡章 | 10014022 | 12 | 0 | 0 |
威海市公安局直屬機構 | 1人,普通管理A,選調生,本科/學士及以上,詳見簡章 | 10014023 | 0 | 0 | 0 |
威海市公安局直屬機構 | 6人,普通管理崗B,面向社會,公安類專業(yè),詳見簡章 | 10014024 | 25 | 0 | 0 |
威海市公安局直屬機構 | 1人,專業(yè)技術崗,面向社會,交通工程專業(yè),詳見簡章 | 10014025 | 8 | 0 | 0 |
威海市公安局直屬機構 | 1人,法醫(yī)崗A,面向社會,臨床醫(yī)學專業(yè),詳見簡章 | 10014026 | 18 | 0 | 0 |
威海市公安局直屬機構 | 2人,法醫(yī)崗B,面向社會,法醫(yī)專業(yè),詳見簡章 | 10014027 | 8 | 0 | 0 |
威海市森林公安局 | 1人,治安管理崗,面向社會,本科/學士及以上,見簡章 | 10015028 | 1 | 0 | 0 |
威海市森林公安局環(huán)翠分局 | 1人,偵查崗,面向社會,本科及以上,偵查學,詳見簡章 | 10016029 | 5 | 0 | 0 |
威海監(jiān)獄 | 8人,監(jiān)管崗A,面向社會,專業(yè)不限,男性,詳見簡章 | 10017030 | 147 | 0 | 0 |
威海監(jiān)獄 | 2人,監(jiān)管崗B,定向考錄,專業(yè)不限,男性,詳見簡章 | 10017031 | 8 | 0 | 0 |
威海市中級人民法院 | 4人,審判執(zhí)行崗A,面向社會,研究生學歷,詳見簡章 | 10018032 | 26 | 17 | 2 |
威海市中級人民法院 | 3人,審判執(zhí)行崗B,選調生,法學相關專業(yè),詳見簡章 | 10018033 | 5 | 0 | 0 |
威海市中級人民法院 | 1人,計算機崗,面向社會,研究生學歷,詳見簡章 | 10018034 | 13 | 4 | 0 |
榮成市人民法院 | 2人,審判執(zhí)行崗,面向社會,本科/學士及以上,見簡章 | 10019035 | 1 | 1 | 0 |
文登市人民法院 | 5人,審判執(zhí)行崗,面向社會,本科/學士及以上.見簡章 | 10020036 | 13 | 7 | 1 |
乳山市人民法院 | 8人,審判執(zhí)行崗,面向社會,本科/學士及以上,見簡章 | 10021037 | 32 | 21 | 3 |
環(huán)翠區(qū)人民法院 | 4人,審判執(zhí)行崗,面向社會,研究生,詳見簡章 | 10022038 | 13 | 10 | 2 |
威海市人民檢察院 | 4人,檢察業(yè)務崗,面向社會,本科/學士及以上,見簡章 | 10023039 | 11 | 6 | 0 |
榮成市人民檢察院 | 1人,檢察業(yè)務崗,面向社會,研究生,詳見簡章 | 10024040 | 0 | 0 | 0 |
榮成市人民檢察院 | 1人,檢察輔助崗,面向社會,本科/學士及以上,見簡章 | 10024041 | 14 | 13 | 2 |
文登市人民檢察院 | 3人,檢察業(yè)務崗,面向社會,本科及以上,詳見簡章 | 10025042 | 9 | 0 | 0 |
文登市人民檢察院 | 1人,檢察輔助A,面向社會,計算機專業(yè),詳見簡章 | 10025043 | 15 | 0 | 0 |
文登市人民檢察院 | 1人,檢察輔助B,面向社會,漢語言/新聞學,詳見簡章 | 10025044 | 6 | 0 | 0 |
乳山市人民檢察院 | 3人,檢察業(yè)務崗,面向社會,法學專業(yè),詳見簡章 | 10026045 | 3 | 3 | 0 |
乳山市人民檢察院 | 1人,檢察輔助崗A,面向社會,會計學專業(yè),詳見簡章 | 10026046 | 8 | 1 | 0 |
乳山市人民檢察院 | 1人,檢察輔助崗B,面向社會,漢語言/新聞,詳見簡章 | 10026047 | 5 | 3 | 0 |
環(huán)翠區(qū)人民檢察院 | 4人,檢察業(yè)務崗,面向社會,專業(yè)不限,詳見簡章 | 10027048 | 35 | 0 | 0 |
榮成市鎮(zhèn)級機關 | 5人,城市規(guī)劃崗,面向社會,城市規(guī)劃專業(yè),詳見簡章 | 10028049 | 38 | 30 | 13 |
榮成市鎮(zhèn)級機關 | 1人,通信管理崗,面向社會,無線電通信,詳見簡章 | 10028050 | 10 | 8 | 2 |
榮成市鎮(zhèn)級機關 | 17人,普通管理A,面向社會,專科及以上,詳見簡章 | 10028051 | 715 | 618 | 126 |
榮成市鎮(zhèn)級機關 | 7人,普通管理B,定向考錄,專科及以上,詳見簡章 | 10028052 | 37 | 8 | 0 |
榮成市參照公務員法管理單位 | 7人,普通管理崗A,面向社會,??萍耙陨?詳見簡章 | 10029053 | 170 | 144 | 30 |
榮成市參照公務員法管理單位 | 1人,普通管理崗B,定向考錄,專科及以上,詳見簡章 | 10029054 | 0 | 0 | 0 |
文登市市級機關 | 1人,水利管理崗,面向社會,本科及以上,詳見簡章 | 10030055 | 4 | 3 | 1 |
文登市市級機關 | 1人,環(huán)保崗,面向社會,本科及以上,環(huán)保,詳見簡章 | 10030056 | 19 | 13 | 1 |
文登市市級機關 | 2人,會計崗,面向社會,本科及以上,會計學,詳見簡章 | 10030057 | 4 | 0 | 0 |
文登市市級機關 | 1人,統計崗,面向社會,本科及以上,統計學,詳見簡章 | 10030058 | 3 | 0 | 0 |
文登市市級機關 | 1人,網絡工程崗,面向社會,研究生學歷,詳見簡章 | 10030059 | 1 | 0 | 0 |
文登市市級機關 | 2人,財經管理崗,面向社會,本科及以上,詳見簡章 | 10030060 | 29 | 16 | 4 |
文登市市級機關 | 2人,普通管理崗,定向考錄,專科及以上,詳見簡章 | 10030061 | 7 | 0 | 0 |
文登市鎮(zhèn)級機關 | 3人,會計崗,面向社會,本科及以上,會計學專業(yè) | 10031062 | 23 | 12 | 3 |
文登市鎮(zhèn)級機關 | 3人,法律崗,面向社會,本科及以上,法學/法律專業(yè) | 10031063 | 14 | 5 | 2 |
文登市鎮(zhèn)級機關 | 6人,基建管理崗,面向社會,??萍耙陨?建筑學專業(yè) | 10031064 | 48 | 19 | 3 |
文登市鎮(zhèn)級機關 | 3人,計算機崗,面向社會,本科及以上,計算機專業(yè) | 10031065 | 32 | 12 | 5 |
文登市鎮(zhèn)級機關 | 9人,普通管理崗A,面向社會,??萍耙陨?專業(yè)不限 | 10031066 | 450 | 216 | 45 |
文登市鎮(zhèn)級機關 | 6人,普通管理崗B,定向考錄,專科及以上,專業(yè)不限 | 10031067 | 24 | 2 | 1 |
文登市參照公務員法管理單位 | 1人,旅游管理崗,面向社會,本科及以上,詳見簡章 | 10032068 | 3 | 2 | 0 |
文登市參照公務員法管理單位 | 2人,法律崗,面向社會,本科及以上,詳見簡章 | 10032069 | 4 | 1 | 0 |
文登市參照公務員法管理單位 | 1人,化工管理崗,面向社會,本科及以上,詳見簡章 | 10032070 | 4 | 2 | 0 |
文登市參照公務員法管理單位 | 1人,土地管理崗,面向社會,??萍耙陨?詳見簡章 | 10032071 | 5 | 2 | 1 |
乳山市市級機關 | 1人,偵查崗,面向社會,本科/學士及以上,詳見簡章 | 10033072 | 4 | 3 | 0 |
乳山市市級機關 | 2人,計算機崗,面向社會,研究生,詳見簡章 | 10033073 | 3 | 2 | 1 |
乳山市市級機關 | 1人,法律崗,面向社會,本科/學士及以上,詳見簡章 | 10033074 | 0 | 0 | 0 |
乳山市市級機關 | 1人,會計崗,面向社會,本科/學士及以上,詳見簡章 | 10033075 | 0 | 0 | 0 |
乳山市市級機關 | 1人,文秘崗,面向社會,本科/學士及以上,詳見簡章 | 10033076 | 12 | 8 | 1 |
乳山市市級機關 | 1人,化工管理,面向社會,本科/學士及以上,詳見簡章 | 10033077 | 19 | 5 | 0 |
乳山市市級機關 | 1人,國際商務,面向社會,本科/學士及以上,詳見簡章 | 10033078 | 15 | 11 | 2 |
乳山市鎮(zhèn)級機關 | 10人,專業(yè)技術崗,面向社會,詳見簡章 | 10034079 | 88 | 30 | 6 |
乳山市鎮(zhèn)級機關 | 16人,普通管理崗A,面向社會,專科及以上,詳見簡章 | 10034080 | 541 | 217 | 42 |
乳山市鎮(zhèn)級機關 | 9人,普通管理崗B,定向考錄,專業(yè)不限,詳見簡章 | 10034081 | 22 | 0 | 0 |
乳山市參照公務員法管理單位 | 3人,會計崗,面向社會,本科/學士及以上,詳見簡章 | 10035082 | 10 | 3 | 1 |
乳山市參照公務員法管理單位 | 1人,法律崗,面向社會,本科/學士及以上,詳見簡章 | 10035083 | 1 | 0 | 0 |
乳山市參照公務員法管理單位 | 2人,環(huán)保崗,面向社會,本科/學士及以上,詳見簡章 | 10035084 | 65 | 19 | 2 |
乳山市參照公務員法管理單位 | 1人,普通管理崗,定向考錄,專業(yè)不限,詳見簡章 | 10035085 | 1 | 0 | 0 |
環(huán)翠區(qū)區(qū)級機關 | 1人,基建管理崗,面向社會,本科及以上,土木工程 | 10036086 | 51 | 38 | 8 |
環(huán)翠區(qū)區(qū)級機關 | 1人,經濟管理崗,面向社會,本科及以上,經濟學專業(yè) | 10036087 | 111 | 81 | 7 |
環(huán)翠區(qū)區(qū)級機關 | 2人,普通管理崗,面向社會,本科及以上,專業(yè)不限 | 10036088 | 417 | 340 | 57 |
環(huán)翠區(qū)基層司法所 | 5人,法律崗A,面向社會,本科及以上,法學專業(yè) | 10037089 | 55 | 40 | 6 |
環(huán)翠區(qū)基層司法所 | 3人,法律崗B,定向考錄,本科及以上,法學專業(yè) | 10037090 | 6 | 0 | 0 |
環(huán)翠區(qū)參照公務員法管理單位 | 1人,化工管理崗,面向社會,本科及以上,化學專業(yè) | 10038091 | 51 | 33 | 5 |
威海經濟技術開發(fā)區(qū)基層司法所 | 4人,法律崗A,面向社會,本科/學士及以上,法學專業(yè) | 10039092 | 28 | 17 | 3 |
威海經濟技術開發(fā)區(qū)基層司法所 | 1人,法律崗B,定向考錄,本科/學士及以上,法學專業(yè) | 10039093 | 1 | 0 | 0 |
威海工業(yè)新區(qū)鎮(zhèn)級機關 | 3人,會計崗,面向社會,本科/學士及以上,會計學專業(yè) | 10040094 | 39 | 34 | 5 |
威海工業(yè)新區(qū)鎮(zhèn)級機關 | 1人,水利管理崗,面向社會,本科/學士及以上,見簡章 | 10040095 | 5 | 4 | 0 |
威海工業(yè)新區(qū)鎮(zhèn)級機關 | 3人,法律崗,面向社會,本科/學士及以上,法學專業(yè) | 10040096 | 14 | 11 | 3 |
威海工業(yè)新區(qū)鎮(zhèn)級機關 | 2人,普通管理,定向考錄,本科/學士及以上,專業(yè)不限 | 10040097 | 18 | 1 | 0 |
榮成市工商行政管理局基層工商所 | 2人,市場巡查崗A,面向社會,本科及以上,法學專業(yè) | 10041098 | 4 | 2 | 1 |
榮成市工商行政管理局基層工商所 | 1人,市場巡查崗B,面向社會,本科及以上,會計學 | 10041099 | 7 | 3 | 0 |
榮成市工商行政管理局基層工商所 | 1人,市場巡查C,面向社會,本科及以上,漢語言文學 | 10041100 | 8 | 4 | 0 |
文登市工商行政管理局基層工商所 | 2人,市場巡查崗A,面向社會,本科及以上,詳見簡章 | 10042101 | 33 | 19 | 1 |
文登市工商行政管理局基層工商所 | 2人,市場巡查崗B,面向社會,本科及以上,會計學 | 10042102 | 5 | 3 | 1 |
文登市工商行政管理局基層工商所 | 2人,市場巡查崗C,面向社會,本科及以上,詳見簡章 | 10042103 | 16 | 10 | 2 |
文登市工商行政管理局基層工商所 | 2人,市場監(jiān)管崗,定向考錄,本科及以上,詳見簡章 | 10042104 | 3 | 0 | 0 |
乳山市工商行政管理局基層工商所 | 1人,市場巡查崗A,面向社會,本科及以上,法學專業(yè) | 10043105 | 5 | 2 | 0 |
乳山市工商行政管理局基層工商所 | 1人,市場巡查崗B,面向社會,本科及以上,詳見簡章 | 10043106 | 7 | 1 | 0 |
威海市質量技術監(jiān)督局高區(qū)分局 | 1人,監(jiān)督管理崗A,面向社會,工學類專業(yè),詳見簡章 | 10044107 | 103 | 67 | 14 |
威海市質量技術監(jiān)督局高區(qū)分局 | 1人,監(jiān)督管理崗B,定向考錄,工學類專業(yè),詳見簡章 | 10044108 | 2 | 0 | 0 |
榮成市質量技術監(jiān)督局 | 1人,財務管理崗,面向社會,會計學專業(yè),詳見簡章 | 10045109 | 13 | 8 | 2 |
榮成市質量技術監(jiān)督局 | 1人,食品生產監(jiān)督管理崗,面向社會,詳見簡章 | 10045110 | 29 | 15 | 5 |
威海質量技術監(jiān)督局稽查局(參照公務員法管理) | 1人,行政執(zhí)法崗,面向社會,研究生學歷,詳見簡章 | 10046111 | 1 | 0 | 0 |
威海質量技術監(jiān)督局高區(qū)分局稽查隊(參照管理) | 1人,行政執(zhí)法崗,面向社會,法學專業(yè),詳見簡章 | 10047112 | 5 | 0 | 0 |
威海質量技術監(jiān)督局經區(qū)分局稽查隊(參照管理) | 1人,行政執(zhí)法崗,定向考錄,法學專業(yè),詳見簡章 | 10048113 | 0 | 0 | 0 |
威海質量技術監(jiān)督局經區(qū)分局稽查隊(參照管理) | 1人,文秘崗,面向社會,漢語言文學,詳見簡章 | 10048114 | 13 | 1 | 0 |
榮成市質量技術監(jiān)督局稽查隊(參照公務員管理) | 1人,行政執(zhí)法崗,面向社會,法學專業(yè),詳見簡章 | 10049115 | 3 | 1 | 1 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)