淄博公務(wù)員考試
2014年淄博高青招聘合同制司法警察等人員總成績(jī)
http://lanrencai.cn 2014-12-26 來(lái)源:高青人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)
2014年高青縣公開招聘合同制司法警察等部分編外人員考試總成績(jī)
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
1 | 曹迷迷 | 201403004 | 合同制司法警察(女) | 70 | 83.00 | 79.10 |
2 | 張仟仟 | 201403069 | 合同制司法警察(女) | 55 | 86.60 | 77.12 |
3 | 寧盼盼 | 201403040 | 合同制司法警察(女) | 53 | 83.40 | 74.28 |
4 | 李倩 | 201403025 | 合同制司法警察(女) | 64 | 73 | 70.30 |
1 | 蔡偉 | 201403003 | 合同制司法警察(男) | 56 | 85.56 | 76.69 |
2 | 邢海潮 | 201403061 | 合同制司法警察(男) | 58 | 83.50 | 75.85 |
3 | 李澎波 | 201403024 | 合同制司法警察(男) | 49 | 86.70 | 75.39 |
4 | 范攀 | 201403011 | 合同制司法警察(男) | 54 | 80.20 | 72.34 |
5 | 王大勇 | 201403049 | 合同制司法警察(男) | 43 | 81.40 | 69.88 |
6 | 劉士峰 | 201403035 | 合同制司法警察(男) | 51 | 77.50 | 69.55 |
7 | 韓鑫 | 201403014 | 合同制司法警察(男) | 44 | 79.80 | 69.06 |
8 | 劉琦 | 201403033 | 合同制司法警察(男) | 44 | 78.40 | 68.08 |
1 | 王秋菊 | 201403053 | 環(huán)保執(zhí)法協(xié)理員 | 76 | 82.80 | 80.76 |
2 | 白珊珊 | 201403001 | 環(huán)保執(zhí)法協(xié)理員 | 75 | 81.40 | 79.48 |
3 | 黃朝霞 | 201403017 | 環(huán)保執(zhí)法協(xié)理員 | 73 | 81.70 | 79.09 |
4 | 趙園 | 201403077 | 環(huán)保執(zhí)法協(xié)理員 | 70 | 82.20 | 78.54 |
5 | 于明莉 | 201403064 | 環(huán)保執(zhí)法協(xié)理員 | 72 | 81.20 | 78.44 |
6 | 于童 | 201403065 | 環(huán)保執(zhí)法協(xié)理員 | 71 | 80.80 | 77.86 |
7 | 王璇 | 201403057 | 環(huán)保執(zhí)法協(xié)理員 | 61 | 84.80 | 77.66 |
8 | 陳肖通 | 201403005 | 環(huán)保執(zhí)法協(xié)理員 | 61 | 78.00 | 72.90 |
9 | 孟新玉 | 201403038 | 環(huán)保執(zhí)法協(xié)理員 | 59 | 78.20 | 72.44 |
10 | 王寧 | 201403052 | 環(huán)保執(zhí)法協(xié)理員 | 60 | 0 | 18.00 |
1 | 劉晴晴 | 201403034 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 79 | 82.40 | 81.38 |
2 | 張燕 | 201403073 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 74 | 84.16 | 81.11 |
3 | 王一輪 | 201403059 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 73 | 83.80 | 80.56 |
4 | 程銘 | 201403006 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 67 | 84.70 | 79.39 |
5 | 石文翠 | 201403043 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 59 | 82.60 | 75.52 |
6 | 吳晴晴 | 201403060 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 58 | 81.60 | 74.52 |
7 | 蔣麗媛 | 201403019 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 56 | 81.20 | 73.64 |
8 | 周中會(huì) | 201403078 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 58 | 80.30 | 73.61 |
9 | 孫煒 | 201403044 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 59 | 79.80 | 73.56 |
10 | 王甜甜 | 201403056 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 58 | 80 | 73.40 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)