學寶教育旗下公務員考試網(wǎng)站
網(wǎng)站地圖     設為首頁     加入收藏
當前位置:主頁  >> 各地招考  >> 威海公務員考試   
威海公務員考試
2014年乳山市人社局公益性崗位招聘總成績公布
http://lanrencai.cn       2014-12-15      來源:乳山人力資源和社會保障局
【字體: 】              

  2014年乳山市人社局公益性崗位招聘總成績公布


  進入體檢政審范圍的考生,請于12月13日(周六)上午8:00前攜帶身份證及體檢費300元到市疾控中心集合,參加體檢,早上切記空腹。

 

報考職位 姓名 性別 筆試成績 面試成績 總成績 名次 備注
午極鎮(zhèn)社保所 宋吉祥 56.00 72.67 64.34 1 進入體檢政審范圍
午極鎮(zhèn)社保所 崔楠 55.00 70.00 62.50 2  
育黎鎮(zhèn)社保所 倪江輝 45.80 74.33 60.07 1 進入體檢政審范圍
南黃鎮(zhèn)社保所 焦莎莎 48.00 76.00 62.00 1 進入體檢政審范圍
南黃鎮(zhèn)社保所 于大鵬 50.80 71.33 61.07 2  
白沙灘鎮(zhèn)社保所 宋馨 69.00 74.33 71.67 1 進入體檢政審范圍
白沙灘鎮(zhèn)社保所 辛智偉 53.60 0.00 26.80 2  
綜合服務中心 宋賽賽 55.00 77.33 66.17 1 進入體檢政審范圍
綜合服務中心 于曉偉 57.40 70.33 63.87 2  
綜合服務中心 姜雪姣 54.80 69.00 61.90 3  


互動消息