學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁(yè)  >> 各地招考  >> 威海公務(wù)員考試   
威海公務(wù)員考試
2014年威海公務(wù)員考試總成績(jī)及體檢考察名單
http://www.lanrencai.cn       2014-08-18      來(lái)源:山東公務(wù)員考試網(wǎng)
【字體: 】              
姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考部門(mén) 報(bào)考職位 筆試
成績(jī)
面試
成績(jī)
總成績(jī) 名次 進(jìn)入體檢
考察范圍
張慧琳 1410062106 榮成市嶗山、港灣、斥山街道辦事處 3人,基建管理職位 68.9 85.70 77.30 1
董辰 1410062009 榮成市嶗山、港灣、斥山街道辦事處 3人,基建管理職位 66.2 77.20 71.70 2
盛彬 1410062014 榮成市嶗山、港灣、斥山街道辦事處 3人,基建管理職位 63.7 78.80 71.25 3
車(chē)麗怡 1410062028 榮成市嶗山、港灣、斥山街道辦事處 3人,基建管理職位 63.05 77.80 70.43 4  
許春曉 1410062019 榮成市嶗山、港灣、斥山街道辦事處 3人,基建管理職位 62.85 77.40 70.13 5  
黃鑫 1410062015 榮成市嶗山、港灣、斥山街道辦事處 3人,基建管理職位 63.3 75.60 69.45 6  
姜鵬燕 1410062008 榮成市嶗山、港灣、斥山街道辦事處 3人,基建管理職位 64.55 74.00 69.28 7  
馬曉燕 1410062107 榮成市嶗山、港灣、斥山街道辦事處 3人,基建管理職位 61.6 76.00 68.80 8  
李青林 1410062025 榮成市嶗山、港灣、斥山街道辦事處 3人,基建管理職位 61.95 0.00 30.98 9  
江蓉 1410040103 威海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) 1人,經(jīng)濟(jì)管理職位 65.75 82.20 73.98 1
張春玲 1410040102 威海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) 1人,經(jīng)濟(jì)管理職位 64.75 81.20 72.98 2  
徐國(guó)文 1410040104 威海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) 1人,經(jīng)濟(jì)管理職位 64.75 74.60 69.68 3  
宋佳 1410041815 環(huán)翠區(qū)孫家疃街道辦事處 1,財(cái)務(wù)審計(jì)職位 69.85 82.00 75.93 1
李娜 1410041807 環(huán)翠區(qū)孫家疃街道辦事處 1人,財(cái)務(wù)審計(jì)職位 67.85 83.40 75.63 2  
趙鑫 1410041813 環(huán)翠區(qū)孫家疃街道辦事處 1人,財(cái)務(wù)審計(jì)職位 66.45 79.20 72.83 3  
姜莉莉 1410051824 榮成市東山、王連街道辦事處 2人,法律服務(wù)職位 57.8 81.50 69.65 1
張建磊 1410051818 榮成市東山、王連街道辦事處 2人,法律服務(wù)職位 56.15 81.60 68.88 2
吳淑慧 1410051814 榮成市東山、王連街道辦事處 2人,法律服務(wù)職位 56.25 81.10 68.68 3  
王洪民 1410051823 榮成市東山、王連街道辦事處 2人,法律服務(wù)職位 56.6 77.20 66.90 4  
連魯凡 1410051825 榮成市東山、王連街道辦事處 2人,法律服務(wù)職位 57.7 73.00 65.35 5  
姜先展 1410051815 榮成市東山、王連街道辦事處 2人,法律服務(wù)職位 56.15 72.80 64.48 6  
喬薛祺 1410051402 文登區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 1人,?;飞a(chǎn)監(jiān)管職位 57.45 83.10 70.28 1
高冬冬 1410051327 文登區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 1人,?;飞a(chǎn)監(jiān)管職位 56.95 83.50 70.23 2  
裴釗光 1410051403 文登區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 1人,危化品生產(chǎn)監(jiān)管職位 56.55 79.00 67.78 3  
姜瀟 1410011421 中共榮成市委黨史資料征集研究委員會(huì)機(jī)關(guān) 1人,新聞宣傳職位 65 86.30 75.65 1
姜夢(mèng) 1410011427 中共榮成市委黨史資料征集研究委員會(huì)機(jī)關(guān) 1人,新聞宣傳職位 67.05 82.60 74.83 2  
王曉麗 1410011422 中共榮成市委黨史資料征集研究委員會(huì)機(jī)關(guān) 1人,新聞宣傳職位 65.9 81.00 73.45 3  
解冰 1410031105 環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn) 1人,基建管理職位 64.95 84.00 74.48 1
張楠 1410031114 環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn) 1人,基建管理職位 63.75 82.70 73.23 2  
李洋 1410031118 環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn) 1人,基建管理職位 62.5 77.80 70.15 3  
陳曉君 1410054119 榮成市城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì) 2人,城管執(zhí)法職位 57.95 83.20 70.58 1
康凱 1410054122 榮成市城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì) 2人,城管執(zhí)法職位 56.05 80.70 68.38 2
王山 1410054123 榮成市城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì) 2人,城管執(zhí)法職位 54 79.60 66.80 3  
劉英杰 1410054127 榮成市城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì) 2人,城管執(zhí)法職位 55.2 77.60 66.40 4  
劉書(shū)寶 1410054120 榮成市城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì) 2人,城管執(zhí)法職位 53.3 74.20 63.75 5  
楚童 1410054125 榮成市城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì) 2人,城管執(zhí)法職位 55.55 0.00 27.78 6  
王元仁 1410030125 威海市交通運(yùn)輸局 1人,交通安全管理職位 69.3 86.80 78.05 1
李瀟萌 1410030119 威海市交通運(yùn)輸局 1人,交通安全管理職位 67.65 82.80 75.23 2  
楊曉東 1410030312 威海市交通運(yùn)輸局 1人,交通安全管理職位 67.3 66.80 67.05 3  
王皓 1410053915 文登區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 1人,勞動(dòng)保障執(zhí)法職位 62.75 84.20 73.48 1
張華靜 1410053913 文登區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 1人,勞動(dòng)保障執(zhí)法職位 55.85 86.00 70.93 2  
朱新宇 1410053918 文登區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 1人,勞動(dòng)保障執(zhí)法職位 56 82.00 69.00 3  
徐文琦 1410041923 乳山市城鄉(xiāng)建設(shè)局 1人,財(cái)務(wù)管理職位 67.35 86.30 76.83 1
鄭佳 1410042012 乳山市城鄉(xiāng)建設(shè)局 1人,財(cái)務(wù)管理職位 69.1 80.60 74.85 2  
單江飛 1410041929 乳山市城鄉(xiāng)建設(shè)局 1人,財(cái)務(wù)管理職位 65.75 81.00 73.38 3  
邢文曉 1410051215 文登區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 2人,食品檢驗(yàn)監(jiān)管職位 63.65 82.60 73.13 1
陳桂君 1410051316 文登區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 2人,食品檢驗(yàn)監(jiān)管職位 64.35 81.00 72.68 2
魯軍 1410051202 文登區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 2人,食品檢驗(yàn)監(jiān)管職位 60.85 84.00 72.43 3  
尹雅倩 1410051224 文登區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 2人,食品檢驗(yàn)監(jiān)管職位 60.75 78.20 69.48 4  
郭紅嶺 1410051216 文登區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 2人,食品檢驗(yàn)監(jiān)管職位 60.25 77.40 68.83 5  
徐小斐 1410051320 文登區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 2人,食品檢驗(yàn)監(jiān)管職位 60.25 77.00 68.63 6  
宮曉琳 1410040417 威海市水利局 1人,財(cái)務(wù)管理職位 69.9 84.20 77.05 1
寧佳歡 1410040424 威海市水利局 1人,財(cái)務(wù)管理職位 71.45 81.80 76.63 2  
李法令 1410040217 威海市水利局 1人,財(cái)務(wù)管理職位 71.85 78.00 74.93 3  
喬群 1410054109 榮成市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 1人,勞動(dòng)保障執(zhí)法職位 58.95 84.60 71.78 1
劉豪杰 1410054110 榮成市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 1人,勞動(dòng)保障執(zhí)法職位 56.55 78.80 67.68 2  
劉映男 1410054111 榮成市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 1人,勞動(dòng)保障執(zhí)法職位 53.55 75.40 64.48 3  
宋丹丹 1410054205 乳山市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 1人,城管執(zhí)法職位 56.4 80.00 68.20 1
曲淏楠 1410054204 乳山市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 1人,城管執(zhí)法職位 53.3 83.00 68.15 2  
王宏偉 1410054208 乳山市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 1人,城管執(zhí)法職位 52.55 81.60 67.08 3  
王涵琦 1410053101 乳山市人民法院 3人,審判執(zhí)行職位 61.45 84.20 72.83 1
隋依君 1410053025 乳山市人民法院 3人,審判執(zhí)行職位 58.35 87.10 72.73 2
郭立倩 1410053022 乳山市人民法院 3人,審判執(zhí)行職位 60.2 83.70 71.95 3
李存 1410053116 乳山市人民法院 3人,審判執(zhí)行職位 57.45 83.90 70.68 4  
韓濤 1410053027 乳山市人民法院 3人,審判執(zhí)行職位 56.65 83.10 69.88 5  
張?jiān)?/span> 1410053111 乳山市人民法院 3人,審判執(zhí)行職位 59.45 79.00 69.23 6  
程培山 1410053028 乳山市人民法院 3人,審判執(zhí)行職位 58.35 79.20 68.78 7  
滕欣欣 1410053110 乳山市人民法院 3人,審判執(zhí)行職位 57.35 78.90 68.13 8  
紀(jì)文祺 1410053119 乳山市人民法院 3人,審判執(zhí)行職位 56.85 0.00 28.43 9  
袁文健 1410030414 威海市水利局 1人,水利工程\水資源管理職位 67.1 85.80 76.45 1
任培培 1410030322 威海市水利局 1人,水利工程\水資源管理職位 67.85 81.80 74.83 2  
田藝格 1410030429 威海市水利局 1人,水利工程\水資源管理職位 65.15 81.50 73.33 3  
姜賽賽 1410061319 榮成市滕家鎮(zhèn) 1人,電子商務(wù)管理職位 64.4 84.90 74.65 1
莊妍 1410061321 榮成市滕家鎮(zhèn) 1人,電子商務(wù)管理職位 67.8 79.50 73.65 2  
史克欽 1410061322 榮成市滕家鎮(zhèn) 1人,電子商務(wù)管理職位 63.4 81.80 72.60 3  
史家明 1410010819 威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)草廟子鎮(zhèn)、苘山鎮(zhèn)、汪疃鎮(zhèn) 3人,基建管理職位 66.65 85.40 76.03 1
鞠曉科 1410010904 威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)草廟子鎮(zhèn)、苘山鎮(zhèn)、汪疃鎮(zhèn) 3人,基建管理職位 65.5 84.20 74.85 2
邵鑒棣 1410010902 威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)草廟子鎮(zhèn)、苘山鎮(zhèn)、汪疃鎮(zhèn) 3人,基建管理職位 63.25 82.60 72.93 3
夏冬 1410073623 威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)草廟子鎮(zhèn)、苘山鎮(zhèn)、汪疃鎮(zhèn) 3人,基建管理職位 63.25 79.20 71.23 4  
張興興 1410010922 威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)草廟子鎮(zhèn)、苘山鎮(zhèn)、汪疃鎮(zhèn) 3人,基建管理職位 64.35 77.80 71.08 5  
宋衡 1410010914 威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)草廟子鎮(zhèn)、苘山鎮(zhèn)、汪疃鎮(zhèn) 3人,基建管理職位 62.05 79.80 70.93 6  
張達(dá)維 1410010910 威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)草廟子鎮(zhèn)、苘山鎮(zhèn)、汪疃鎮(zhèn) 3人,基建管理職位 62.2 79.60 70.90 7  
鄧凱元 1410010903 威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)草廟子鎮(zhèn)、苘山鎮(zhèn)、汪疃鎮(zhèn) 3人,基建管理職位 62.6 77.40 70.00 8  
丁大軍 1410010817 威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)草廟子鎮(zhèn)、苘山鎮(zhèn)、汪疃鎮(zhèn) 3人,基建管理職位 62.65 73.00 67.83 9  
李鑫 1410030515 威海市水利局 1人,生態(tài)管理職位 65.9 80.80 73.35 1
顏婷燕 1410030511 威海市水利局 1人,生態(tài)管理職位 64 80.20 72.10 2  
楊玉姣 1410030507 威海市水利局 1人,生態(tài)管理職位 65.05 77.40 71.23 3  
劉俊秀 1410041915 文登區(qū)審計(jì)局 1人,審計(jì)職位 68.55 84.20 76.38 1
胡國(guó)彩 1410041918 文登區(qū)審計(jì)局 1人,審計(jì)職位 64.1 77.80 70.95 2  
唐艷霞 1410041914 文登區(qū)審計(jì)局 1人,審計(jì)職位 62.1 79.40 70.75 3  
丁洪亮 1410053512 榮成市人民檢察院 3人,檢察業(yè)務(wù)職位 67.5 84.40 75.95 1
陳慧敏 1410053522 榮成市人民檢察院 3人,檢察業(yè)務(wù)職位 59.95 86.60 73.28 2
于仁濤 1410053603 榮成市人民檢察院 3人,檢察業(yè)務(wù)職位 60 86.50 73.25 3
丁超群 1410053529 榮成市人民檢察院 3人,檢察業(yè)務(wù)職位 60.7 85.60 73.15 4  
張海濤 1410053509 榮成市人民檢察院 3人,檢察業(yè)務(wù)職位 61.55 84.00 72.78 5  
于麗麗 1410053504 榮成市人民檢察院 3人,檢察業(yè)務(wù)職位 58.5 85.20 71.85 6  
隋莎莎 1410053602 榮成市人民檢察院 3人,檢察業(yè)務(wù)職位 58.4 85.20 71.80 7  
劉艷紅 1410053426 榮成市人民檢察院 3人,檢察業(yè)務(wù)職位 58.4 83.00 70.70 8  
黃芬 1410053526 榮成市人民檢察院 3人,檢察業(yè)務(wù)職位 59.65 78.80 69.23 9  
鄭程 1410030710 威海市商務(wù)局 1人,電子商務(wù)管理職位 66.55 84.60 75.58 1
王瀟 1410030724 威海市商務(wù)局 1人,電子商務(wù)管理職位 65.65 84.00 74.83 2  
李衛(wèi) 1410030715 威海市商務(wù)局 1人,電子商務(wù)管理職位 66.95 80.40 73.68 3  
王海音 1410052108 乳山市環(huán)境保護(hù)局 1人,環(huán)保執(zhí)法職位 61.35 83.80 72.58 1
張廷旭 1410052025 乳山市環(huán)境保護(hù)局 1人,環(huán)保執(zhí)法職位 63 81.20 72.10 2  
龍志偉 1410052109 乳山市環(huán)境保護(hù)局 1人,環(huán)保執(zhí)法職位 61.55 79.80 70.68 3  
叢舜天 1410053412 威海市環(huán)翠區(qū)人民檢察院 2人,檢察業(yè)務(wù)職位 64 84.70 74.35 1
林雯雯 1410053223 威海市環(huán)翠區(qū)人民檢察院 2人,檢察業(yè)務(wù)職位 63.45 83.00 73.23 2
戚玉杰 1410053321 威海市環(huán)翠區(qū)人民檢察院 2人,檢察業(yè)務(wù)職位 60.7 80.80 70.75 3  
劉曉瑜 1410053404 威海市環(huán)翠區(qū)人民檢察院 2人,檢察業(yè)務(wù)職位 59.85 80.00 69.93 4  
倪碩 1410053310 威海市環(huán)翠區(qū)人民檢察院 2人,檢察業(yè)務(wù)職位 59.8 73.80 66.80 5  
孫雙雙 1410053226 威海市環(huán)翠區(qū)人民檢察院 2人,檢察業(yè)務(wù)職位 61.05 0.00 30.53 6  
李茂華 1410031616 文登區(qū)信訪局 1人,綜合管理職位(定向考錄職位) 69.55 80.20 74.88 1
邢淑穎 1410031614 文登區(qū)信訪局 1人,綜合管理職位(定向考錄職位) 69.1 80.40 74.75 2  
李曉峰 1410031618 文登區(qū)信訪局 1人,綜合管理職位(定向考錄職位) 68.55 79.80 74.18 3  
張佳琦 1410061616 榮成市港西鎮(zhèn) 1人,新聞宣傳職位 68.6 82.00 75.30 1
楊薩颯 1410061611 榮成市港西鎮(zhèn) 1人,新聞宣傳職位 60.15 81.40 70.78 2  
王榮榮 1410061613 榮成市港西鎮(zhèn) 1人,新聞宣傳職位 57.65 79.70 68.68 3  
高華鋒 1410011624 乳山市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 1人,文秘職位 66.35 84.10 75.23 1
林甜甜 1410011618 乳山市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 1人,文秘職位 64.5 84.80 74.65 2  
薛文超 1410011617 乳山市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 1人,文秘職位 62.3 75.50 68.90 3  
李忠良 1410051018 文登區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 1人,機(jī)電檢驗(yàn)監(jiān)管職位 60.4 83.70 72.05 1
田樹(shù)杰 1410051023 文登區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 1人,機(jī)電檢驗(yàn)監(jiān)管職位 54.1 77.60 65.85 2  
李科偉 1410051022 文登區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 1人,機(jī)電檢驗(yàn)監(jiān)管職位 56.3 0.00 28.15 3  
于琪 1410011613 乳山市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局 1人,規(guī)劃管理職位 68 78.90 73.45 1
孫文晶 1410011607 乳山市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局 1人,規(guī)劃管理職位 59.6 79.60 69.60 2  
李杰蘭 1410011608 乳山市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局 1人,規(guī)劃管理職位 60.9 53.20 57.05 3  
肖艷艷 1410042605 榮成市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 1人,財(cái)務(wù)管理職位 68.35 83.10 75.73 1
慕燕蓉 1410042609 榮成市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 1人,財(cái)務(wù)管理職位 68.05 80.60 74.33 2  
李英姿 1410042601 榮成市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 1人,財(cái)務(wù)管理職位 68.9 79.50 74.20 3  
郭芳 1410031721 文登區(qū)衛(wèi)生局 1人,醫(yī)政管理職位 56.9 83.80 70.35 1
周田甜 1410031715 文登區(qū)衛(wèi)生局 1人,醫(yī)政管理職位 58.65 79.70 69.18 2  
谷元 1410031713 文登區(qū)衛(wèi)生局 1人,醫(yī)政管理職位 56.5 71.80 64.15 3  
渠鵬程 1410054129 榮成市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 1人,安全工程管理職位 52 84.50 68.25 1
劉曉瑞 1410054202 榮成市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 1人,安全工程管理職位 50.2 75.60 62.90 2  
張磊 1410054201 榮成市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 1人,安全工程管理職位 51.3 72.60 61.95 3  
宋超 1410054304 乳山市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 1人,勞動(dòng)保障執(zhí)法職位 61.45 86.80 74.13 1
張保亮 1410054303 乳山市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 1人,勞動(dòng)保障執(zhí)法職位 54.4 85.70 70.05 2  
宋雙雙 1410054228 乳山市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 1人,勞動(dòng)保障執(zhí)法職位 54.7 81.20 67.95 3  
王妍 1410011324 環(huán)翠區(qū)畜牧局 1人,綜合管理職位(定向考錄職位) 70.35 87.60 78.98 1
史帥 1410011327 環(huán)翠區(qū)畜牧局 1人,綜合管理職位(定向考錄職位) 65.7 84.60 75.15 2  
苗寧濤 1410011404 環(huán)翠區(qū)畜牧局 1人,綜合管理職位(定向考錄職位) 66.05 84.00 75.03 3  
祁瑜濤 1410011401 環(huán)翠區(qū)畜牧局 1人,綜合管理職位(定向考錄職位) 65.7 80.50 73.10 4  
高鳳環(huán) 1410062704 乳山市銀灘度假區(qū)管理委員會(huì) 1人,綜合管理職位(定向考錄職位) 69.1 78.20 73.65 1
江林 1410061010 榮成市俚島鎮(zhèn)、虎山鎮(zhèn)、崖西鎮(zhèn) 3人,經(jīng)貿(mào)管理職位 68.7 84.40 76.55 1
王楊 1410061018 榮成市俚島鎮(zhèn)、虎山鎮(zhèn)、崖西鎮(zhèn) 3人,經(jīng)貿(mào)管理職位 65.4 84.40 74.90 2
畢媛媛 1410061219 榮成市俚島鎮(zhèn)、虎山鎮(zhèn)、崖西鎮(zhèn) 3人,經(jīng)貿(mào)管理職位 65.45 84.20 74.83 3
劉海艷 1410061213 榮成市俚島鎮(zhèn)、虎山鎮(zhèn)、崖西鎮(zhèn) 3人,經(jīng)貿(mào)管理職位 65.35 83.80 74.58 4  
王秀梅 1410061223 榮成市俚島鎮(zhèn)、虎山鎮(zhèn)、崖西鎮(zhèn) 3人,經(jīng)貿(mào)管理職位 65.7 81.40 73.55 5  
林昱君 1410061125 榮成市俚島鎮(zhèn)、虎山鎮(zhèn)、崖西鎮(zhèn) 3人,經(jīng)貿(mào)管理職位 66.7 80.00 73.35 6  
周子煜 1410061030 榮成市俚島鎮(zhèn)、虎山鎮(zhèn)、崖西鎮(zhèn) 3人,經(jīng)貿(mào)管理職位 67.35 78.20 72.78 7  
張巍巍 1410061105 榮成市俚島鎮(zhèn)、虎山鎮(zhèn)、崖西鎮(zhèn) 3人,經(jīng)貿(mào)管理職位 67.15 76.60 71.88 8  
程聰聰 1410061104 榮成市俚島鎮(zhèn)、虎山鎮(zhèn)、崖西鎮(zhèn) 3人,經(jīng)貿(mào)管理職位 65.3 76.60 70.95 9  
李旺順 1410050101 威海市環(huán)境保護(hù)局環(huán)翠分局 1人,環(huán)保執(zhí)法職位 60.85 83.60 72.23 1
李江靜 1410050108 威海市環(huán)境保護(hù)局環(huán)翠分局 1人,環(huán)保執(zhí)法職位 56.35 79.80 68.08 2  
崔維程 1410050111 威海市環(huán)境保護(hù)局環(huán)翠分局 1人,環(huán)保執(zhí)法職位 56.95 0.00 28.48 3  
趙玉濤 1410051103 文登區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 1人,藥品、醫(yī)療器械監(jiān)管職位 60.4 84.00 72.20 1
孫小偉 1410051030 文登區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 1人,藥品、醫(yī)療器械監(jiān)管職位 57.15 83.00 70.08 2  
王衛(wèi)衛(wèi) 1410051024 文登區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 1人,藥品、醫(yī)療器械監(jiān)管職位 58.15 81.40 69.78 3  
邵純純 1410053122 乳山市人民法院 3人,初任法官職位 59.4 87.20 73.30 1
徐平平 1410053206 乳山市人民法院 3人,初任法官職位 57.9 83.50 70.70 2
譚遠(yuǎn)玉 1410053205 乳山市人民法院 3人,初任法官職位 57.25 81.90 69.58 3
連曉惠 1410053121 乳山市人民法院 3人,初任法官職位 57.15 81.20 69.18 4  
劉明昊 1410053126 乳山市人民法院 3人,初任法官職位 55.85 81.60 68.73 5  
高瑜 1410053127 乳山市人民法院 3人,初任法官職位 55.6 80.20 67.90 6  
柳岸生 1410053125 乳山市人民法院 3人,初任法官職位 54.6 80.80 67.70 7  
劉曉 1410053204 乳山市人民法院 3人,初任法官職位 54.55 80.70 67.63 8  
劉蓓 1410053201 乳山市人民法院 3人,初任法官職位 57.5 0.00 28.75 9  
趙曉雪 1410032010 文登區(qū)文化廣電新聞出版局 1人,文化產(chǎn)業(yè)管理職位 70.7 85.50 78.10 1
張鈺婷 1410031912 文登區(qū)文化廣電新聞出版局 1人,文化產(chǎn)業(yè)管理職位 69.45 84.20 76.83 2  
任騁 1410031916 文登區(qū)文化廣電新聞出版局 1人,文化產(chǎn)業(yè)管理職位 66.3 84.60 75.45 3  
林威霖 1410021116 文登區(qū)澤頭鎮(zhèn) 1人,法律服務(wù)維穩(wěn)職位 63.05 86.50 74.78 1
于曉非 1410021129 文登區(qū)澤頭鎮(zhèn) 1人,法律服務(wù)維穩(wěn)職位 65.15 83.80 74.48 2  
邢軍浩 1410021128 文登區(qū)澤頭鎮(zhèn) 1人,法律服務(wù)維穩(wěn)職位 63 84.10 73.55 3  
陳悅 1410040722 威海市商務(wù)局 1人,經(jīng)貿(mào)管理職位 70.85 87.20 79.03 1
呂會(huì)萍 1410040715 威海市商務(wù)局 1人,經(jīng)貿(mào)管理職位 70.85 84.20 77.53 2  
鄭杰 1410040714 威海市商務(wù)局 1人,經(jīng)貿(mào)管理職位 71 83.60 77.30 3  
張怡亮 1410040623 威海市商務(wù)局 1人,經(jīng)貿(mào)管理職位 71.25 83.20 77.23 4  
于華晶 1410062207 榮成市寧津街道辦事處 1人,公共管理職位 67.6 86.00 76.80 1
林佳惠 1410062312 榮成市寧津街道辦事處 1人,公共管理職位 68.6 83.00 75.80 2  
孫穎 1410062308 榮成市寧津街道辦事處 1人,公共管理職位 67.15 83.40 75.28 3  
張美悅 1410061501 榮成市人和鎮(zhèn)、夏莊鎮(zhèn)、埠柳鎮(zhèn) 3人,計(jì)算機(jī)職位 70.05 83.20 76.63 1
馬妍嬌 1410061430 榮成市人和鎮(zhèn)、夏莊鎮(zhèn)、埠柳鎮(zhèn) 3人,計(jì)算機(jī)職位 64.55 87.20 75.88 2
施沛山 1410061512 榮成市人和鎮(zhèn)、夏莊鎮(zhèn)、埠柳鎮(zhèn) 3人,計(jì)算機(jī)職位 67.65 79.20 73.43 3
張平偉 1410061511 榮成市人和鎮(zhèn)、夏莊鎮(zhèn)、埠柳鎮(zhèn) 3人,計(jì)算機(jī)職位 69.9 76.40 73.15 4  
陳晨 1410061528 榮成市人和鎮(zhèn)、夏莊鎮(zhèn)、埠柳鎮(zhèn) 3人,計(jì)算機(jī)職位 69.55 75.20 72.38 5  
王佳玉 1410061417 榮成市人和鎮(zhèn)、夏莊鎮(zhèn)、埠柳鎮(zhèn) 3人,計(jì)算機(jī)職位 65.75 78.20 71.98 6  
惠巖 1410061509 榮成市人和鎮(zhèn)、夏莊鎮(zhèn)、埠柳鎮(zhèn) 3人,計(jì)算機(jī)職位 66.65 77.10 71.88 7  
梁文科 1410061329 榮成市人和鎮(zhèn)、夏莊鎮(zhèn)、埠柳鎮(zhèn) 3人,計(jì)算機(jī)職位 63.8 74.60 69.20 8  
鄒華鑫 1410061602 榮成市人和鎮(zhèn)、夏莊鎮(zhèn)、埠柳鎮(zhèn) 3人,計(jì)算機(jī)職位 64.6 65.00 64.80 9  
楊帆 1410051508 文登區(qū)天福街道辦事處 1人,法律宣傳維穩(wěn)職位 59.2 89.20 74.20 1
譚雅文 1410051509 文登區(qū)天福街道辦事處 1人,法律宣傳維穩(wěn)職位 59 84.20 71.60 2  
徐玲玲 1410051426 文登區(qū)天福街道辦事處 1人,法律宣傳維穩(wěn)職位 63.2 77.40 70.30 3  
張穎 1410072021 威海火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)怡園街道辦事處 1人,綜合管理職位B(定向考錄職位) 67.05 85.60 76.33 1
姜新超 1410072027 威?;鹁娓呒夹g(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)怡園街道辦事處 1人,綜合管理職位B(定向考錄職位) 67.35 82.00 74.68 2  
安保民 1410072024 威?;鹁娓呒夹g(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)怡園街道辦事處 1人,綜合管理職位B(定向考錄職位) 68.2 79.00 73.60 3  
王鵬 1410072320 威?;鹁娓呒夹g(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)初村鎮(zhèn) 1人,綜合管理職位 69.4 78.00 73.70 1
鐘銀芹 1410072419 威?;鹁娓呒夹g(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)初村鎮(zhèn) 1人,綜合管理職位 66.8 79.00 72.90 2  
