威海公務(wù)員考試
2014年威海公務(wù)員考試面試遞補(bǔ)公告
http://lanrencai.cn 2014-07-28 來源:山東公務(wù)員考試網(wǎng)
2014年威海市考試錄用公務(wù)員面試人員遞補(bǔ)公告
根據(jù)《2014年威海市考試錄用公務(wù)員簡章》規(guī)定,進(jìn)入面試范圍人員因資格審查不合格或棄權(quán)造成的人員空缺按筆試成績依次遞補(bǔ),現(xiàn)將遞補(bǔ)進(jìn)入面試范圍人員名單予以公布。請(qǐng)遞補(bǔ)人員于2014年7月31日16時(shí)前到報(bào)考部門進(jìn)行資格審查(資格審查要求詳見本網(wǎng)站《2014年威海市考試錄用公務(wù)員面試資格審查通知》),逾期不進(jìn)行資格審查的,視為棄權(quán)。
威海市公務(wù)員辦公室
2014年7月28日
姓名 | 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
筆試 總成績 |
本職位 筆試名次 |
資格審查 聯(lián)系電話 |
武 敏 | 威海市規(guī)劃局 | 1人,城鄉(xiāng)規(guī)劃職位 | 1410030104 | 60.2 | 4 | 0631-5214187 |
唐 琳 | 威海市商務(wù)局 | 1人,電子商務(wù)管理職位 | 1410030704 | 66.15 | 4 | 0631-5897308 |
薛 梅 | 威海市商務(wù)局 | 1人,英語翻譯職位 | 1410030821 | 68.15 | 4 | 0631-5897308 |
李江靜 | 威海市環(huán)境保護(hù)局環(huán)翠分局 | 1人,環(huán)保執(zhí)法職位 | 1410050108 | 56.35 | 4 | 0631-5230663 |
王春暉 | 威海市公安局環(huán)翠分局 | 2人,計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理職位 | 1410010619 | 62.42 | 7 | 0631-5192166 |
張希金 | 威海市公安局刑事偵查支隊(duì)(分局) | 2人,法醫(yī)職位 | 1410010117 | 55.13 | 7 | 0631-5192166 |
王保戰(zhàn) | 中共文登區(qū)委紀(jì)律檢查委員會(huì) | 1人,紀(jì)檢監(jiān)察執(zhí)法職位 | 1410050924 | 57.65 | 4 | 0631-8984159 |
孫 敏 | 文登區(qū)審計(jì)局 | 1人,計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理職位 | 1410031629 | 58.9 | 4 | 0631-8984159 |
于亞紅 | 文登區(qū)審計(jì)局 | 1人,計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理職位 | 1410031624 | 54 | 5 | 0631-8984159 |
田樹杰 | 文登區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 1人,機(jī)電檢驗(yàn)監(jiān)管職位 | 1410051023 | 54.1 | 4 | 0631-8984159 |
王紅蕾 | 文登區(qū)龍山街道辦事處 | 1人,法律宣傳維穩(wěn)職位 | 1410051417 | 52.75 | 4 | 0631-8984159 |
張稚放 | 榮成市夏莊鎮(zhèn)、蔭子鎮(zhèn)、大疃鎮(zhèn)、崖西鎮(zhèn) | 4人,綜合管理職位 | 1410023602 | 67.4 | 13 | 0631-7560274 |
王 婧 | 榮成市俚島鎮(zhèn)、成山鎮(zhèn)、港西鎮(zhèn)、埠柳鎮(zhèn) | 5人,綜合管理職位 | 1410060724 | 64.85 | 16 | 0631-7560274 |
梁 琳 | 榮成市俚島鎮(zhèn)、成山鎮(zhèn)、港西鎮(zhèn)、埠柳鎮(zhèn) | 5人,綜合管理職位 | 1410060509 | 64.7 | 17 | 0631-7560274 |
田 帥 | 榮成市俚島鎮(zhèn)、成山鎮(zhèn)、港西鎮(zhèn)、埠柳鎮(zhèn) | 5人,綜合管理職位 | 1410060901 | 64.7 | 17 | 0631-7560274 |
程聰聰 | 榮成市俚島鎮(zhèn)、虎山鎮(zhèn)、崖西鎮(zhèn) | 3人,經(jīng)貿(mào)管理職位 | 1410061104 | 65.3 | 10 | 0631-7560274 |
梁文科 | 榮成市人和鎮(zhèn)、夏莊鎮(zhèn)、埠柳鎮(zhèn) | 3人,計(jì)算機(jī)職位 | 1410061329 | 63.8 | 10 | 0631-7560274 |
于暢游 | 榮成市俚島鎮(zhèn) | 1人,招商管理職位 | 1410061716 | 66.85 | 4 | 0631-7560274 |
李青林 | 榮成市嶗山、港灣、斥山街道辦事處 | 3人,基建管理職位 | 1410062025 | 61.95 | 10 | 0631-7560274 |
李 蒙 | 榮成市嶗山、港灣、斥山街道辦事處 | 3人,基建管理職位 | 1410062012 | 61.9 | 11 | 0631-7560274 |
劉映男 | 榮成市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 1人,勞動(dòng)保障執(zhí)法職位 | 1410054111 | 53.55 | 4 | 0631-7560274 |
林艷銘 | 乳山市信訪局 | 1人,計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理職位 | 1410062414 | 64 | 4 | 0631-6654170 |
王 寧 | 乳山市統(tǒng)計(jì)局 | 1人,文秘職位 | 1410062523 | 64.45 | 4 | 0631-6654170 |
鄒翠翠 | 乳山市徐家鎮(zhèn)、南黃鎮(zhèn)、大孤山鎮(zhèn)、乳山寨鎮(zhèn) | 4人,綜合管理職位 | 1410064024 | 64.65 | 13 | 0631-6654170 |
姜春霞 | 乳山市夏村鎮(zhèn)、海陽所鎮(zhèn)、徐家鎮(zhèn)、午極鎮(zhèn)、崖子鎮(zhèn) | 5人,綜合管理職位(定向考錄職位) | 1410070313 | 54.1 | 16 | 0631-6654170 |
張保亮 | 乳山市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 1人,勞動(dòng)保障執(zhí)法職位 | 1410054303 | 54.4 | 4 | 0631-6654170 |
李 帥 | 中共乳山市委紀(jì)律檢查委員會(huì) | 1人,偵查職位 | 1410051912 | 54.4 | 4 | 0631-6654170 |
董芝君 | 威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)草廟子鎮(zhèn)、苘山鎮(zhèn)、汪疃鎮(zhèn) | 3人,綜合管理職位 | 1410072916 | 65.8 | 10 | 0631-5712380 |
宋 衡 | 威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)草廟子鎮(zhèn)、苘山鎮(zhèn)、汪疃鎮(zhèn) | 3人,基建管理職位 | 1410010914 | 62.05 | 10 | 0631-5712380 |
林本旺 | 威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)基層司法所 | 1人,司法行政職位A | 1410052426 | 55.15 | 4 | 0631-5712380 |
韓 濤 | 乳山市人民法院 | 3人,審判執(zhí)行職位 | 1410053027 | 56.65 | 10 | 0631-5289756 |
于曉鈺 |
威海市文登區(qū)人民 檢察院 |
1人,檢察業(yè)務(wù)職位 | 1410053418 | 56.95 | 4 | 0631-3011087 |
金 震 | 乳山市人民檢察院 | 2人,檢察業(yè)務(wù)職位 | 1410053619 | 56.5 | 7 | 0631-3011087 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)