學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁  >> 各地招考  >> 威海公務(wù)員考試   
威海公務(wù)員考試
2014年威海公務(wù)員考試進(jìn)入面試名單通知
http://www.lanrencai.cn       2014-07-15      來源:山東公務(wù)員考試網(wǎng)
【字體: 】              
  關(guān)于公布2014年威海市考試錄用公務(wù)員進(jìn)入面試人員名單的通知

  經(jīng)省公務(wù)員主管部門確定,我市2014年考錄公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分。按照《2014年威海市考試錄用公務(wù)員簡章》規(guī)定,面試人員從達(dá)到筆試合格分?jǐn)?shù)線的人員中,根據(jù)錄用計(jì)劃和招考職位按規(guī)定比例由高分到低分依次確定。相同職位錄用計(jì)劃在10人以下的為1:3;10人(含)以上的為1:2。筆試合格人數(shù)出現(xiàn)空缺的職位,取消錄用計(jì)劃;達(dá)不到計(jì)劃錄用比例的,按實(shí)有合格人數(shù)確定進(jìn)入面試人員?,F(xiàn)將進(jìn)入面試人員名單予以公布。

  面試資格審查時(shí)間、地點(diǎn)另行通知,請廣大考生注意關(guān)注本網(wǎng)站。

  威海市公務(wù)員辦公室

  2014年7月15日

  2014年威海市考試錄用公務(wù)員進(jìn)入面試人員名單
報(bào)考部門 報(bào)考職位 準(zhǔn)考證號 姓名 行政職業(yè)
能力測驗(yàn)
申論
 
公安基礎(chǔ)
知識
筆試
成績
本職位
名  次
威海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 1人,經(jīng)濟(jì)管理職位 1410040103 江蓉 62 69.5 0 65.75 1
威海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 1人,經(jīng)濟(jì)管理職位 1410040102 張春玲 58 71.5 0 64.75 2
威海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 1人,經(jīng)濟(jì)管理職位 1410040104 徐國文 63.5 66 0 64.75 2
威海市規(guī)劃局 1人,城鄉(xiāng)規(guī)劃職位 1410030106 陳麗媛 62.9 72.5 0 67.7 1
威海市規(guī)劃局 1人,城鄉(xiāng)規(guī)劃職位 1410030103 王瑩 64 65 0 64.5 2
威海市規(guī)劃局 1人,城鄉(xiāng)規(guī)劃職位 1410030105 姜建濤 53.6 67 0 60.3 3
威海市交通運(yùn)輸局 1人,交通安全管理職位 1410030125 王元仁 67.6 71 0 69.3 1
威海市交通運(yùn)輸局 1人,交通安全管理職位 1410030119 李瀟萌 72.8 62.5 0 67.65 2
威海市交通運(yùn)輸局 1人,交通安全管理職位 1410030312 楊曉東 70.6 64 0 67.3 3
威海市水利局 1人,財(cái)務(wù)管理職位 1410040217 李法令 68.2 75.5 0 71.85 1
威海市水利局 1人,財(cái)務(wù)管理職位 1410040424 寧佳歡 67.9 75 0 71.45 2
威海市水利局 1人,財(cái)務(wù)管理職位 1410040417 宮曉琳 71.8 68 0 69.9 3
威海市水利局 1人,水利工程\水資源管理職位 1410030322 任培培 65.7 70 0 67.85 1
威海市水利局 1人,水利工程\水資源管理職位 1410030414 袁文健 72.7 61.5 0 67.1 2
威海市水利局 1人,水利工程\水資源管理職位 1410030429 田藝格 67.3 63 0 65.15 3
威海市水利局 1人,生態(tài)管理職位 1410030515 李鑫 58.3 73.5 0 65.9 1
威海市水利局 1人,生態(tài)管理職位 1410030507 楊玉姣 58.1 72 0 65.05 2
威海市水利局 1人,生態(tài)管理職位 1410030511 顏婷燕 60 68 0 64 3
威海市商務(wù)局 1人,電子商務(wù)管理職位 1410030608 廖潤一 67.4 70 0 68.7 1
威海市商務(wù)局 1人,電子商務(wù)管理職位 1410030715 李衛(wèi) 67.4 66.5 0 66.95 2
威海市商務(wù)局 1人,電子商務(wù)管理職位 1410030710 鄭程 69.1 64 0 66.55 3
威海市商務(wù)局 1人,英語翻譯職位 1410030906 王程 75.2 69.5 0 72.35 1
威海市商務(wù)局 1人,英語翻譯職位 1410030808 尹昉 64.7 79 0 71.85 2
威海市商務(wù)局 1人,英語翻譯職位 1410030728 袁云冰 67.5 70 0 68.75 3
威海市商務(wù)局 1人,經(jīng)貿(mào)管理職位 1410040623 張怡亮 72.5 70 0 71.25 1
威海市商務(wù)局 1人,經(jīng)貿(mào)管理職位 1410040714 鄭杰 67.5 74.5 0 71 2
威海市商務(wù)局 1人,經(jīng)貿(mào)管理職位 1410040722 陳悅 68.2 73.5 0 70.85 3
威海市商務(wù)局 1人,經(jīng)貿(mào)管理職位 1410040715 呂會萍 72.2 69.5 0 70.85 3
威海市環(huán)境保護(hù)局環(huán)翠分局 1人,綜合管理職位 1410031017 盧騰 63.4 70 0 66.7 1
威海市環(huán)境保護(hù)局環(huán)翠分局 1人,綜合管理職位 1410031009 陳健 64.1 69 0 66.55 2
威海市環(huán)境保護(hù)局環(huán)翠分局 1人,綜合管理職位 1410031022 付甜甜 60 73 0 66.5 3
威海市環(huán)境保護(hù)局環(huán)翠分局 1人,環(huán)保執(zhí)法職位 1410050101 李旺順 62.7 59 0 60.85 1
威海市環(huán)境保護(hù)局環(huán)翠分局 1人,環(huán)保執(zhí)法職位 1410050110 趙紫涵 60.1 54 0 57.05 2
威海市環(huán)境保護(hù)局環(huán)翠分局 1人,環(huán)保執(zhí)法職位 1410050111 崔維程 61.9 52 0 56.95 3
威海市環(huán)境保護(hù)局環(huán)翠分局 1人,應(yīng)急管理職位 1410050122 鞠偉 68.9 58.5 0 63.7 1
威海市環(huán)境保護(hù)局環(huán)翠分局 1人,應(yīng)急管理職位 1410050306 徐萬方 69.5 57 0 63.25 2
威海市環(huán)境保護(hù)局環(huán)翠分局 1人,應(yīng)急管理職位 1410050227 王文昊 73.7 52.5 0 63.1 3
威海市統(tǒng)計(jì)局 2人,國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)職位 1410041406 朱澤源 71.5 75 0 73.25 1
威海市統(tǒng)計(jì)局 2人,國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)職位 1410041314 孟嬌 76.9 67 0 71.95 2
威海市統(tǒng)計(jì)局 2人,國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)職位 1410041526 徐倍倍 72.4 71 0 71.7 3
威海市統(tǒng)計(jì)局 2人,國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)職位 1410041123 姜天英 68.4 70.5 0 69.45 4
威海市統(tǒng)計(jì)局 2人,國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)職位 1410041012 房蒙 67.4 71 0 69.2 5
威海市統(tǒng)計(jì)局 2人,國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)職位 1410041302 孫文亮 66 72 0 69 6
威海市食品藥品監(jiān)督管理局 1人,食品檢驗(yàn)監(jiān)管職位 1410050511 湯華飛 75.2 48.5 0 61.85 1
威海市食品藥品監(jiān)督管理局 1人,食品檢驗(yàn)監(jiān)管職位 1410050321 于軍暉 67.2 55 0 61.1 2
威海市食品藥品監(jiān)督管理局 1人,食品檢驗(yàn)監(jiān)管職位 1410050409 趙蘋蘋 68.6 52.5 0 60.55 3
山東省威海監(jiān)獄 2人,監(jiān)管職位 1410050615 畢浩淼 74.2 52 0 63.1 1
山東省威海監(jiān)獄 2人,監(jiān)管職位 1410050708 張鵬飛 65.6 59.5 0 62.55 2
山東省威海監(jiān)獄 2人,監(jiān)管職位 1410050629 崔曉斌 69 52 0 60.5 3
山東省威海監(jiān)獄 2人,監(jiān)管職位 1410050610 劉志鵬 68 52 0 60 4
山東省威海監(jiān)獄 2人,監(jiān)管職位 1410050725 張平 62.5 55 0 58.75 5
山東省威海監(jiān)獄 2人,監(jiān)管職位 1410050711 叢峰 67.6 49 0 58.3 6
威海市公安局環(huán)翠分局 1人,警務(wù)協(xié)調(diào)職位 1410010103 李巖 65.4 45.5 82.5 63.57 1
威海市公安局環(huán)翠分局 1人,警務(wù)協(xié)調(diào)職位 1410010108 孟冬玲 53.5 52 67 57.03 2
威海市公安局環(huán)翠分局 1人,警務(wù)協(xié)調(diào)職位 1410010101 畢艷芳 50.4 58.5 57.5 55.37 3
威海市公安局環(huán)翠分局 1人,文秘職位 1410010608 黃小藝 64 71 73 69.15 1
威海市公安局環(huán)翠分局 1人,文秘職位 1410010603 李佟卉 58.2 73 61.5 64.37 2
威海市公安局環(huán)翠分局 1人,文秘職位 1410010602 陳琪 51.6 71 71.5 64.36 3
威海市公安局環(huán)翠分局 1人,環(huán)境安全偵查職位 1410010111 孫銘澤 62.1 57.5 47.5 56.11 1
威海市公安局環(huán)翠分局 1人,環(huán)境安全偵查職位 1410010112 岳新峰 51.4 49 63 54.04 2
威海市公安局環(huán)翠分局 2人,計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理職位 1410010626 李飛 57.8 63.5 78.5 66.01 1
威海市公安局環(huán)翠分局 2人,計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理職位 1410010618 于巖潔 62.7 69.5 63.5 65.32 2
威海市公安局環(huán)翠分局 2人,計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理職位 1410010629 宋寧 55.9 68.5 70 64.54 3
威海市公安局環(huán)翠分局 2人,計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理職位 1410010617 倪磊 49.9 66.5 77 63.84 4
威海市公安局環(huán)翠分局 2人,計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理職位 1410010625 張華洋 56.3 69 66 63.66 5
威海市公安局環(huán)翠分局 2人,計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理職位 1410010620 劉清華 61.3 68.5 57 62.53 6
威海市公安局交通警察支隊(duì)(分局) 1人,交通規(guī)劃管理職位 1410010708 劉瑤瑤 69.3 66.5 73.5 69.58 1
威海市公安局交通警察支隊(duì)(分局) 1人,交通規(guī)劃管理職位 1410010704 趙世城 61.3 65.5 53.5 60.43 2
威海市公安局交通警察支隊(duì)(分局) 1人,交通規(guī)劃管理職位 1410010707 鞠靜 49.8 69 46.5 55.53 3
威海市公安局刑事偵查支隊(duì)(分局) 2人,法醫(yī)職位 1410010122 姜維 53 57.5 78.5 62.23 1
威海市公安局刑事偵查支隊(duì)(分局) 2人,法醫(yī)職位 1410010124 晁先盛 67.2 54.5 61.5 61.05 2
威海市公安局刑事偵查支隊(duì)(分局) 2人,法醫(yī)職位 1410010126 韓朝娟 61.9 45 64.5 56.77 3
威海市公安局刑事偵查支隊(duì)(分局) 2人,法醫(yī)職位 1410010115 趙麗娟 55.7 45 71 56.55 4
威海市公安局刑事偵查支隊(duì)(分局) 2人,法醫(yī)職位 1410010114 畢洪鐘 63.3 48.5 58 56.53 5
威海市公安局刑事偵查支隊(duì)(分局) 2人,法醫(yī)職位 1410010116 劉國明 64.2 51 54 56.52 6
威海市看守所 6人,監(jiān)管職位A 1410010204 王亞其 64.7 53.5 89 68.07 1
威海市看守所 6人,監(jiān)管職位A 1410010214 王新洋 67.7 54 76.5 65.55 2
威海市看守所 6人,監(jiān)管職位A 1410010206 艾峰 55.7 55 81 63.05 3
威海市看守所 6人,監(jiān)管職位A 1410010205 林宏中 63.1 49.5 76.5 62.36 4
威海市看守所 6人,監(jiān)管職位A 1410010210 常忠勝 64.3 51.5 69.5 61.38 5
威海市看守所 6人,監(jiān)管職位A 1410010211 谷訓(xùn)偉 57.8 50.5 75 60.41 6
威海市看守所 6人,監(jiān)管職位A 1410010212 王子豪 65.5 47.5 69.5 60.4 7
威海市看守所 6人,監(jiān)管職位A 1410010207 劉新明 55.8 53.5 73.5 60.31 8
威海市看守所 6人,監(jiān)管職位A 1410010208 張學(xué)鵬 56.9 55 67 59.27 9
威海市看守所 6人,監(jiān)管職位A 1410010213 翟貫成 68.5 50 59 59.18 10
威海市看守所 6人,監(jiān)管職位A 1410010203 李臻 57.2 42.5 74 57.1 11
威海市看守所 6人,監(jiān)管職位B 1410010219 張壯 65.7 60 87 70.1 1
威海市看守所 6人,監(jiān)管職位B 1410010217 胡涌泉 73.5 48.5 86 68.5 2
威海市看守所 6人,監(jiān)管職位B 1410010216 楊恩茂 66.3 53.5 77 65.03 3
威海市看守所 6人,監(jiān)管職位B 1410010223 王志東 66.5 51 75 63.63 4
威海市看守所 6人,監(jiān)管職位B 1410010215 呂宏達(dá) 59.8 48.5 75.5 60.56 5
威海市看守所 6人,監(jiān)管職位B 1410010220 李棟 61.7 49 65 58.25 6
威海市看守所 6人,監(jiān)管職位B 1410010221 王子平 57.8 46.5 71 57.81 7
威海市看守所 6人,監(jiān)管職位B 1410010218 孫賓賓 58.6 51.5 59 56.24 8
威海市看守所 6人,監(jiān)管職位B 1410010222 張鑫 56.9 51 58.5 55.32 9
威海市看守所 3人,監(jiān)管職位C 1410010304 趙軍威 65.7 57.5 93 71.02 1
威海市看守所 3人,監(jiān)管職位C 1410010301 于德深 67.4 53.5 85 67.82 2
威海市看守所 3人,監(jiān)管職位C 1410010303 許海龍 70.2 50 76.5 65.02 3
威海市看守所 3人,監(jiān)管職位C 1410010228 趙駿 69.4 49 78.5 64.99 4
威海市看守所 3人,監(jiān)管職位C 1410010227 王廣濤 67.8 53.5 72.5 64.21 5
威海市看守所 3人,監(jiān)管職位C 1410010302 劉天一 60.8 48.5 74 60.46 6
威海市看守所 3人,監(jiān)管職位C 1410010229 王大騰 74.1 49.5 50 58.26 7
威海市看守所 3人,監(jiān)管職位C 1410010230 劉迪 59.2 45 72 58.07 8
威海市公安局特巡警支隊(duì) 4人,巡邏職位 1410010309 叢文君 69.1 57 90.5 71.29 1
威海市公安局特巡警支隊(duì) 4人,巡邏職位 1410010305 李華 69.1 59 80 68.84 2
威海市公安局特巡警支隊(duì) 4人,巡邏職位 1410010310 王圣靄 74.2 51.5 80.5 68.15 3
威海市公安局特巡警支隊(duì) 4人,巡邏職位 1410010313 王曉芳 56.7 55.5 75.5 61.92 4
威海市公安局特巡警支隊(duì) 4人,巡邏職位 1410010314 張健 60.8 51.5 72.5 61.06 5
威海市公安局特巡警支隊(duì) 4人,巡邏職位 1410010311 張酉霞 44.4 54.5 56 51.42 6
威海市拘留所 5人,監(jiān)管職位A 1410010318 唐軍 67 66 85.5 72.2 1
威海市拘留所 5人,監(jiān)管職位A 1410010316 周昌宸 65.8 56.5 78 66.21 2
威海市拘留所 5人,監(jiān)管職位A 1410010321 孫新越 66.8 47 85 65.33 3
威海市拘留所 5人,監(jiān)管職位A 1410010315 張?jiān)迄i 68.2 59.5 66 64.5 4
威海市拘留所 5人,監(jiān)管職位A 1410010317 張存福 57.5 54 84 64.23 5
威海市拘留所 5人,監(jiān)管職位A 1410010320 藏少禹 63.3 50.5 71 61.13 6
威海市拘留所 5人,監(jiān)管職位A 1410010319 王文豪 58.8 56.5 57 57.46 7
威海市拘留所 5人,監(jiān)管職位A 1410010322 周東升 55.3 50.5 48 51.43 8
威海市拘留所 4人,監(jiān)管職位B 1410010323 劉曉鵬 70.7 56 85.5 70 1
威海市拘留所 4人,監(jiān)管職位B 1410010325 徐超 56.7 53 86.5 64.35 2
威海市拘留所 4人,監(jiān)管職位B 1410010328 李曉臣 63.4 52 77 63.49 3
威海市拘留所 4人,監(jiān)管職位B 1410010326 宋清果 59.1 47.5 83.5 62.36 4
威海市拘留所 4人,監(jiān)管職位B 1410010324 任亦龍 61.1 55.5 68 61.21 5
威海市拘留所 4人,監(jiān)管職位B 1410010329 李明澤 67.7 49.5 50 56.02 6
威海市拘留所 4人,監(jiān)管職位B 1410010327 杜赫 52 45 59 51.65 7
乳山市公安局看守所 2人,看守職位A 1410010403 林歆 45.5 53 80.5 58.63 1
乳山市公安局看守所 2人,看守職位A 1410010330 沙昀青 51.2 53 73.5 58.52 2
乳山市公安局看守所 2人,看守職位A 1410010401 李楠楠 53.2 49.5 71 57.25 3
乳山市公安局看守所 2人,看守職位A 1410010402 王麗燕 59.4 50 54 54.49 4
乳山市公安局看守所 6人,看守職位B 1410010413 劉凱 64.2 51.5 80 64.5 1
乳山市公安局看守所 6人,看守職位B 1410010408 沙海棟 58.8 52.5 77.5 62.21 2
乳山市公安局看守所 6人,看守職位B 1410010409 王棟偉 59.3 52.5 75.5 61.78 3
乳山市公安局看守所 6人,看守職位B 1410010411 宮騰 52.7 55 74 59.9 4
乳山市公安局看守所 6人,看守職位B 1410010407 史鵬 52.9 52.5 70 57.89 5
乳山市公安局看守所 6人,看守職位B 1410010405 劉金陽 55.8 49.5 65 56.36 6
乳山市公安局看守所 6人,看守職位B 1410010406 冷文逾 48.8 55.5 65.5 56.16 7
乳山市公安局看守所 6人,看守職位B 1410010410 高天杰 41.4 52.5 60.5 51.02 8
乳山市公安局看守所 2人,看守職位C 1410010418 崔昆鵬 64.6 49 84.5 65.11 1
乳山市公安局看守所 2人,看守職位C 1410010415 秦良偉 63.4 56 75.5 64.44 2
乳山市公安局看守所 2人,看守職位C 1410010417 吳立明 58.9 57.5 69.5 61.59 3
乳山市公安局看守所 2人,看守職位C 1410010419 劉英俊 51.6 48 58.5 52.41 4
乳山市公安局看守所 2人,看守職位C 1410010414 宋惠磊 34.1 55 67.5 51.44 5
乳山市公安局 4人,特警職位 1410010504 張?bào)w力 55.3 54.5 80.5 62.58 1
乳山市公安局 4人,特警職位 1410010429 董海軍 58 56 68.5 60.45 2
乳山市公安局 4人,特警職位 1410010430 朱峰 60.5 52.5 66 59.35 3
乳山市公安局 4人,特警職位 1410010508 譚超 59.7 52 64.5 58.45 4
乳山市公安局 4人,特警職位 1410010428 張利偉 56.2 47.5 73 58.2 5
乳山市公安局 4人,特警職位 1410010427 凌國強(qiáng) 55 57.5 62.5 58.13 6
乳山市公安局 4人,特警職位 1410010423 王鑫 53.3 53 67.5 57.46 7
乳山市公安局 4人,特警職位 1410010425 王彬 63.1 53 54.5 56.99 8
乳山市公安局 4人,特警職位 1410010420 宮帥 65.3 49 53.5 56.06 9
乳山市公安局 4人,特警職位 1410010511 劉義 55.2 51 57.5 54.42 10
乳山市公安局 4人,特警職位 1410010514 郭建正 54.7 44 66 54.35 11
乳山市公安局 4人,特警職位 1410010509 姜曉峰 50.8 49.5 64 54.31 12
乳山市公安局 1人,法醫(yī)職位 1410010520 張海明 60.7 52.5 49.5 54.47 1
乳山市公安局 1人,法醫(yī)職位 1410010521 陳馨梅 60.8 45 54.5 53.38 2
文登區(qū)森林公安局 2人,森林警察職位A 1410010527 趙帆 61.9 57 73 63.52 1
文登區(qū)森林公安局 2人,森林警察職位A 1410010524 王晶 47.2 54.5 66.5 55.55 2
文登區(qū)森林公安局 2人,森林警察職位A 1410010525 姜斌 60.6 53 50.5 54.91 3
文登區(qū)森林公安局 1人,森林警察職位B 1410010528 劉鵬飛 63.2 51 59 57.67 1
文登區(qū)森林公安局 1人,森林警察職位B 1410010530 李倬旭 59.8 50 59.5 56.28 2
環(huán)翠區(qū)司法局基層司法所 2人,司法行政職位 1410050902 侯文婧 59 59 0 59 1
環(huán)翠區(qū)司法局基層司法所 2人,司法行政職位 1410050816 尹艷萍 58.2 57.5 0 57.85 2
環(huán)翠區(qū)司法局基層司法所 2人,司法行政職位 1410050804 鄭孝偉 61.9 53 0 57.45 3
環(huán)翠區(qū)司法局基層司法所 2人,司法行政職位 1410050810 于彩霞 60.8 54 0 57.4 4
環(huán)翠區(qū)司法局基層司法所 2人,司法行政職位 1410050912 張?zhí)鹛?/span> 61.5 53 0 57.25 5
環(huán)翠區(qū)司法局基層司法所 2人,司法行政職位 1410050826 周胤橋 65.9 48 0 56.95 6
環(huán)翠區(qū)孫家疃街道辦事處 1人,財(cái)務(wù)審計(jì)職位 1410041815 宋佳 66.2 73.5 0 69.85 1
環(huán)翠區(qū)孫家疃街道辦事處 1人,財(cái)務(wù)審計(jì)職位 1410041807 李娜 66.7 69 0 67.85 2
環(huán)翠區(qū)孫家疃街道辦事處 1人,財(cái)務(wù)審計(jì)職位 1410041813 趙鑫 63.9 69 0 66.45 3
環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn) 1人,基建管理職位 1410031105 解冰 64.9 65 0 64.95 1
環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn) 1人,基建管理職位 1410031114 張楠 60.5 67 0 63.75 2
環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn) 1人,基建管理職位 1410031118 李洋 59.5 65.5 0 62.5 3
環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn) 1人,綜合管理職位 1410031502 李翰 67.4 70 0 68.7 1
環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn) 1人,綜合管理職位 1410031213 譚忠偉 66.6 65.5 0 66.05 2
環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn) 1人,綜合管理職位 1410031301 孫士博 70.5 60.5 0 65.5 3
中共文登區(qū)委紀(jì)律檢查委員會 1人,紀(jì)檢監(jiān)察執(zhí)法職位 1410051009 李健 63.3 57.5 0 60.4 1
中共文登區(qū)委紀(jì)律檢查委員會 1人,紀(jì)檢監(jiān)察執(zhí)法職位 1410050927 賽晨曦 70.5 48.5 0 59.5 2
中共文登區(qū)委紀(jì)律檢查委員會 1人,紀(jì)檢監(jiān)察執(zhí)法職位 1410051006 劉艷慧 54.6 62.5 0 58.55 3
文登區(qū)信訪局 1人,綜合管理職位(定向考錄職位) 1410031616 李茂華 65.6 73.5 0 69.55 1
文登區(qū)信訪局 1人,綜合管理職位(定向考錄職位) 1410031614 邢淑穎 67.7 70.5 0 69.1 2
文登區(qū)信訪局 1人,綜合管理職位(定向考錄職位) 1410031618 李曉峰 63.6 73.5 0 68.55 3
文登區(qū)審計(jì)局 1人,審計(jì)職位 1410041915 劉俊秀 64.1 73 0 68.55 1
文登區(qū)審計(jì)局 1人,審計(jì)職位 1410041918 胡國彩 56.7 71.5 0 64.1 2
文登區(qū)審計(jì)局 1人,審計(jì)職位 1410041914 唐艷霞 56.2 68 0 62.1 3
文登區(qū)審計(jì)局 1人,計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理職位 1410031701 宋軍 61.4 69 0 65.2 1
文登區(qū)審計(jì)局 1人,計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理職位 1410031702 張波 51.4 70 0 60.7 2
文登區(qū)審計(jì)局 1人,計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理職位 1410031627 宋艷芳 53.7 65 0 59.35 3
文登區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 1人,規(guī)劃與技術(shù)改造管理職位 1410031710 趙厚偉 65.6 64.5 0 65.05 1
文登區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 1人,規(guī)劃與技術(shù)改造管理職位 1410031712 廉開兢 65.1 62.5 0 63.8 2
文登區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 1人,規(guī)劃與技術(shù)改造管理職位 1410031708 隋志明 58.1 66.5 0 62.3 3
文登區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 1人,機(jī)電檢驗(yàn)監(jiān)管職位 1410051018 李忠良 63.3 57.5 0 60.4 1
文登區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 1人,機(jī)電檢驗(yàn)監(jiān)管職位 1410051022 李科偉 61.6 51 0 56.3 2
文登區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 1人,機(jī)電檢驗(yàn)監(jiān)管職位 1410051011 郭楠 56.7 52.5 0 54.6 3
文登區(qū)衛(wèi)生局 1人,醫(yī)政管理職位 1410031715 周田甜 47.8 69.5 0 58.65 1
文登區(qū)衛(wèi)生局 1人,醫(yī)政管理職位 1410031721 郭芳 43.8 70 0 56.9 2
文登區(qū)衛(wèi)生局 1人,醫(yī)政管理職位 1410031713 谷元 44.5 68.5 0 56.5 3
文登區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 1人,藥品、醫(yī)療器械監(jiān)管職位 1410051103 趙玉濤 63.8 57 0 60.4 1
文登區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 1人,藥品、醫(yī)療器械監(jiān)管職位 1410051024 王衛(wèi)衛(wèi) 70.8 45.5 0 58.15 2
文登區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 1人,藥品、醫(yī)療器械監(jiān)管職位 1410051030 孫小偉 61.3 53 0 57.15 3
文登區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 2人,食品檢驗(yàn)監(jiān)管職位 1410051316 陳桂君 70.7 58 0 64.35 1
文登區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 2人,食品檢驗(yàn)監(jiān)管職位 1410051215 邢文曉 72.8 54.5 0 63.65 2
文登區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 2人,食品檢驗(yàn)監(jiān)管職位 1410051202 魯軍 59.2 62.5 0 60.85 3
文登區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 2人,食品檢驗(yàn)監(jiān)管職位 1410051224 尹雅倩 64 57.5 0 60.75 4
文登區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 2人,食品檢驗(yàn)監(jiān)管職位 1410051216 郭紅嶺 68.5 52 0 60.25 5
文登區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 2人,食品檢驗(yàn)監(jiān)管職位 1410051320 徐小斐 59 61.5 0 60.25 5
文登區(qū)國土資源局 1人,文秘職位 1410031906 張麗媛 68.3 72 0 70.15 1
文登區(qū)國土資源局 1人,文秘職位 1410031824 叢明飛 63.7 71 0 67.35 2
文登區(qū)國土資源局 1人,文秘職位 1410031908 曲蕾 68.2 65.5 0 66.85 3
文登區(qū)文化廣電新聞出版局 1人,文化產(chǎn)業(yè)管理職位 1410032010 趙曉雪 68.4 73 0 70.7 1
文登區(qū)文化廣電新聞出版局 1人,文化產(chǎn)業(yè)管理職位 1410031912 張鈺婷 66.9 72 0 69.45 2
文登區(qū)文化廣電新聞出版局 1人,文化產(chǎn)業(yè)管理職位 1410031916 任騁 59.6 73 0 66.3 3
文登區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 1人,危化品生產(chǎn)監(jiān)管職位 1410051402 喬薛祺 61.9 53 0 57.45 1
文登區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 1人,?;飞a(chǎn)監(jiān)管職位 1410051327 高冬冬 63.9 50 0 56.95 2
文登區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 1人,?;飞a(chǎn)監(jiān)管職位 1410051403 裴釗光 54.1 59 0 56.55 3
文登區(qū)龍山街道辦事處 1人,法律宣傳維穩(wěn)職位 1410051419 田振華 64 51 0 57.5 1
文登區(qū)龍山街道辦事處 1人,法律宣傳維穩(wěn)職位 1410051422 李仲達(dá) 62.3 52 0 57.15 2
文登區(qū)龍山街道辦事處 1人,法律宣傳維穩(wěn)職位 1410051414 畢瓊戈 65.9 45.5 0 55.7 3
文登區(qū)天福街道辦事處 1人,法律宣傳維穩(wěn)職位 1410051426 徐玲玲 62.4 64 0 63.2 1
文登區(qū)天福街道辦事處 1人,法律宣傳維穩(wěn)職位 1410051508 楊帆 64.4 54 0 59.2 2
文登區(qū)天福街道辦事處 1人,法律宣傳維穩(wěn)職位 1410051509 譚雅文 66.5 51.5 0 59 3
文登區(qū)天福街道辦事處 1人,基建管理職位 1410032027 董文輝 70.6 63.5 0 67.05 1
文登區(qū)天福街道辦事處 1人,基建管理職位 1410032020 王凱 60.2 69 0 64.6 2
文登區(qū)天福街道辦事處 1人,基建管理職位 1410032019 王志華 63.6 64.5 0 64.05 3
文登區(qū)環(huán)山、龍山街道辦事處 2人,綜合管理職位 1410032330 張劍鋒 78.2 64 0 71.1 1
文登區(qū)環(huán)山、龍山街道辦事處 2人,綜合管理職位 1410032211 王莎莎 77.5 64 0 70.75 2
文登區(qū)環(huán)山、龍山街道辦事處 2人,綜合管理職位 1410032125 孫紅圓 65.7 73 0 69.35 3
