學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁  >> 各地招考  >> 濰坊公務(wù)員考試   
濰坊公務(wù)員考試
2014年濰坊坊子區(qū)事業(yè)單位面試資格審核通知
http://www.lanrencai.cn       2014-08-13      來源:山東公務(wù)員考試網(wǎng)
【字體: 】              
  請入圍面試的考生2014年8月19日攜帶《坊子區(qū)2014年公開招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名登記表》、《坊子區(qū)2014年公開招聘事業(yè)單位工作人員誠信承諾書》、筆試準(zhǔn)考證、本人身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證、單位同意報(bào)考介紹信(有工作單位的)、近期1寸正面免冠彩色照片2張及以上材料的復(fù)印件,到坊子區(qū)綜合辦公大樓409室進(jìn)行現(xiàn)場資格審核,同時(shí)繳納面試費(fèi)70元。

  凡是在規(guī)定時(shí)間未向坊子區(qū)公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交以上材料的,則視為棄權(quán)。請各入圍面試考生發(fā)送“XXX考生已清楚資格審核要求”信息到15866198917或13964644877號(hào)碼進(jìn)行確認(rèn)。

  下載點(diǎn)擊:2014年坊子區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員入圍面試人員公示

 

考號(hào) 姓名 報(bào)考崗位 公共基 50% 公共寫作 50% 總成績 名次 備注
礎(chǔ)知識(shí)
2014030211 楊斌 計(jì)算機(jī)信息技術(shù) 80.7 40.35 63.7 31.85 72.2 1 入圍面試
2014030125 杜亮亮 計(jì)算機(jī)信息技術(shù) 72.1 36.05 71.5 35.75 71.8 2 入圍面試
2014030115 莊華 計(jì)算機(jī)信息技術(shù) 63.6 31.8 73.8 36.9 68.7 3 入圍面試
2014030107 劉豐之 計(jì)算機(jī)信息技術(shù) 69.4 34.7 65.7 32.85 67.55 4 入圍面試
2014030606 李穎慧 計(jì)算機(jī)信息技術(shù) 82 41 52.9 26.45 67.45 5 入圍面試
2014030120 劉思建 計(jì)算機(jī)信息技術(shù) 66.8 33.4 67.2 33.6 67 6 入圍面試
2014030807 趙衛(wèi)東 電子信息 76.6 38.3 69.6 34.8 73.1 1 入圍面試
2014030704 張金明 電子信息 72.8 36.4 72.6 36.3 72.7 2 入圍面試
2014031015 劉祿鳳 電子信息 70.5 35.25 68.6 34.3 69.55 3 入圍面試
2014030727 郇琦 電子信息 74.3 37.15 64.5 32.25 69.4 4 入圍面試
2014030721 井聰 電子信息 76.3 38.15 62.2 31.1 69.25 5 入圍面試
2014031011 李甲興 電子信息 68.8 34.4 68.6 34.3 68.7 6 入圍面試
2014030809 門明園 電子信息 63.4 31.7 71.8 35.9 67.6 7 入圍面試
2014031010 張慶金 電子信息 71 35.5 63.6 31.8 67.3 8 入圍面試
2014030725 欒海龍 電子信息 66.7 33.35 67.5 33.75 67.1 9 入圍面試
2014031111 孟濤 會(huì)計(jì) 86 43 78 39 82 1 入圍面試
2014031305 李志新 會(huì)計(jì) 70.9 35.45 74.3 37.15 72.6 2 入圍面試
2014031514 武瑋 會(huì)計(jì) 74.3 37.15 70.2 35.1 72.25 3 入圍面試
2014031705 張淼淼 金融學(xué) 78.2 39.1 67.2 33.6 72.7 1 入圍面試
2014031819 于婷婷 金融學(xué) 71.2 35.6 71.6 35.8 71.4 2 入圍面試
2014031716 趙欣 金融學(xué) 71.4 35.7 68.8 34.4 70.1 3 入圍面試
2014032003 朱林娜 臨床醫(yī)學(xué) 57.6 28.8 85.6 42.8 71.6 1 入圍面試
2014032001 付瑞林 臨床醫(yī)學(xué) 69.1 34.55 67.1 33.55 68.1 2 入圍面試
2014031919 滿迎迎 臨床醫(yī)學(xué) 62.9 31.45 66.9 33.45 64.9 3 入圍面試
2014032103 董梅 危險(xiǎn)化學(xué)品檢驗(yàn) 71.5 35.75 74.4 37.2 72.95 1 入圍面試
2014032108 黃艷麗 危險(xiǎn)化學(xué)品檢驗(yàn) 75.6 37.8 64.8 32.4 70.2 2 入圍面試
2014032111 崔田田 危險(xiǎn)化學(xué)品檢驗(yàn) 69.5 34.75 67.8 33.9 68.65 3 入圍面試
2014032303 刁立鵬 畜牧獸醫(yī) 66.4 33.2 82.6 41.3 74.5 1 入圍面試
2014032218 劉國強(qiáng) 畜牧獸醫(yī) 69.2 34.6 74.1 37.05 71.65 2 入圍面試
2014032314 孫友君 畜牧獸醫(yī) 68.9 34.45 68.9 34.45 68.9 3 入圍面試
2014032415 丁嵐 統(tǒng)計(jì) 66.9 33.45 77.2 38.6 72.05 1 入圍面試
2014032418 張棟棟 統(tǒng)計(jì) 74.5 37.25 65.5 32.75 70 2 入圍面試
2014032412 李琳 統(tǒng)計(jì) 70.6 35.3 66.7 33.35 68.65 3 入圍面試
2014032519 王凱 審計(jì) 72.4 36.2 67.1 33.55 69.75 1 入圍面試
2014032515 朱瑞雪 審計(jì) 72.2 36.1 67.1 33.55 69.65 2 入圍面試
2014032516 丁爽 審計(jì) 66.1 33.05 70.9 35.45 68.5 3 入圍面試
2014032526 劉大順 工程造價(jià) 65.9 32.95 65.8 32.9 65.85 1 入圍面試
2014032528 劉小龍 工程造價(jià) 65.2 32.6 63.7 31.85 64.45 2 入圍面試
2014032527 張健 工程造價(jià) 62.7 31.35 64.7 32.35 63.7 3 入圍面試
2014032530 張迎迎 工程造價(jià) 61.8 30.9 65.6 32.8 63.7 3 入圍面試
2014032611 徐浩 考古、文化遺產(chǎn) 72.2 36.1 67.8 33.9 70 1 入圍面試
2014032610 李超 考古、文化遺產(chǎn) 72 36 63.6 31.8 67.8 2 入圍面試
2014032608 周昱君 考古、文化遺產(chǎn) 68.6 34.3 65.8 32.9 67.2 3 入圍面試
2014032906 王超 建筑工程 77.8 38.9 70 35 73.9 1 入圍面試
2014032824 劉國興 建筑工程 75.8 37.9 71.5 35.75 73.65 2 入圍面試
2014033014 李燕 建筑工程 69.4 34.7 70.1 35.05 69.75 3 入圍面試
2014033010 李倩倩 建筑工程 70.3 35.15 67.5 33.75 68.9 4 入圍面試
2014032914 吳楠 建筑工程 72.5 36.25 65.2 32.6 68.85 5 入圍面試
2014032620 栗曉 建筑工程 71 35.5 65.9 32.95 68.45 6 入圍面試
2014032625 袁建燾 建筑工程 72.9 36.45 62.7 31.35 67.8 7 入圍面試
2014032612 朱慧娟 建筑工程 72 36 63.2 31.6 67.6 8 入圍面試
2014032729 鄭珊珊 建筑工程 69.2 34.6 64.7 32.35 66.95 9 入圍面試
2014033015 陳曉捷 建筑工程 63.2 31.6 70.7 35.35 66.95 9 入圍面試
2014033406 李章峰 機(jī)械制造 74.8 37.4 69.7 34.85 72.25 1 入圍面試
2014033404 李慧慧 機(jī)械制造 74.6 37.3 65.3 32.65 69.95 2 入圍面試
2014033301 劉維 機(jī)械制造 69.8 34.9 68 34 68.9 3 入圍面試
2014033104 賈興超 機(jī)械制造 69.3 34.65 67.7 33.85 68.5 4 入圍面試
2014033029 秦瑞春 機(jī)械制造 75 37.5 61.1 30.55 68.05 5 入圍面試
2014033027 潘少杰 機(jī)械制造 71.4 35.7 63.5 31.75 67.45 6 入圍面試
2014033312 王耀華 機(jī)械制造 70.3 35.15 64.5 32.25 67.4 7 入圍面試
2014033323 趙中海 機(jī)械制造 68.3 34.15 66.4 33.2 67.35 8 入圍面試
2014033324 程龍 機(jī)械制造 69.7 34.85 64.6 32.3 67.15 9 入圍面試
2014033708 岳軍 園林綠化 77.6 38.8 62 31 69.8 1 入圍面試
2014033604 張響玲 園林綠化 76.2 38.1 61 30.5 68.6 2 入圍面試
2014033626 高福星 園林綠化 77.2 38.6 53.1 26.55 65.15 3 入圍面試
2014033707 王桂輝 園林綠化 71.2 35.6 56 28 63.6 4 入圍面試
2014033421 董潔 園林綠化 77.3 38.65 49.3 24.65 63.3 5 入圍面試
2014033621 王玉倩 園林綠化 65.3 32.65 59.6 29.8 62.45 6 入圍面試
2014034007 姚琪 制藥工程 79.7 39.85 57.5 28.75 68.6 1 入圍面試
2014034009 潘峰 制藥工程 70.8 35.4 64.5 32.25 67.65 2 入圍面試
2014033909 劉航 制藥工程 67.1 33.55 57.8 28.9 62.45 3 入圍面試
2014033924 李丹 制藥工程 70.6 35.3 52.8 26.4 61.7 4 入圍面試
2014033918 張兆艷 制藥工程 66.9 33.45 55 27.5 60.95 5 入圍面試
2014034005 郭曉鳳 制藥工程 60.5 30.25 61.3 30.65 60.9 6 入圍面試
2014034025 王文乾 定向考錄 79.4 39.7 61.8 30.9 70.6 1 入圍面試
2014034026 孟超 定向考錄 73.6 36.8 65 32.5 69.3 2 入圍面試
2014034107 郎麗萍 定向考錄 72.6 36.3 64.8 32.4 68.7 3 入圍面試
2014034017 王臻臻 定向考錄 71.8 35.9 63.5 31.75 67.65 4 入圍面試
2014034019 葉恒菠 定向考錄 65.3 32.65 67.8 33.9 66.55 5 入圍面試
2014034024 王莎莎 定向考錄 75.6 37.8 57.1 28.55 66.35 6 入圍面試
2014034109 徐瓊瓊 定向考錄 64.2 32.1 66.4 33.2 65.3 7 入圍面試
2014034108 尚輝 定向考錄 64.3 32.15 61.2 30.6 62.75 8 入圍面試
2014034102 張華亭 定向考錄 60.3 30.15 65.1 32.55 62.7 9 入圍面試
2014034015 劉琳 定向考錄 64.1 32.05 60.9 30.45 62.5 10 入圍面試
2014034020 韓明 定向考錄 59.8 29.9 64.5 32.25 62.15 11 入圍面試
2014034012 牟彤 定向考錄 65.9 32.95 58.2 29.1 62.05 12 入圍面試
2014034112 孫耀華 定向考錄 67.1 33.55 55.5 27.75 61.3 13 入圍面試
2014034029 馬常勝 定向考錄 63.3 31.65 58.9 29.45 61.1 14 入圍面試
2014034013 梁金龍 定向考錄 60.6 30.3 60.8 30.4 60.7 15 入圍面試
2014034011 梁善勇 定向考錄 65.8 32.9 55.1 27.55 60.45 16 入圍面試
2014034030 譚震 定向考錄 56.6 28.3 63.8 31.9 60.2 17 入圍面試
2014034023 張艷華 定向考錄 64.5 32.25 55.6 27.8 60.05 18 入圍面試

  坊子區(qū)公開招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室



互動(dòng)消息