2020年齐河县事业单位公开招聘工作人员
笔试成绩及面试入围人员公示表
序号 准考证号 报考部门 报考岗位 笔试成绩 进入面试范围人员(√)
1 2003241000101 齐河县县委后勤服务中心 科员 45.3
2 2003241000102 齐河县县委后勤服务中心 科员 58.7
3 2003241000103 齐河县县委后勤服务中心 科员 49
4 2003241000104 齐河县县委后勤服务中心 科员 46.1
5 2003241000105 齐河县县委后勤服务中心 科员 53.1
6 2003241000106 齐河县县委后勤服务中心 科员 50.4
7 2003241000107 齐河县县委后勤服务中心 科员 49.2
8 2003241000108 齐河县县委后勤服务中心 科员 -1
9 2003241000109 齐河县县委后勤服务中心 科员 59.4
10 2003241000110 齐河县县委后勤服务中心 科员 45.3
11 2003241000111 齐河县县委后勤服务中心 科员 -1
12 2003241000112 齐河县网络舆情监测中心 科员 -1
13 2003241000113 齐河县网络舆情监测中心 科员 -1
14 2003241000114 齐河县网络舆情监测中心 科员 42
15 2003241000115 齐河县网络舆情监测中心 科员 40.6
16 2003241000116 齐河县网络舆情监测中心 科员 50.6
17 2003241000117 齐河县网络舆情监测中心 科员 -1
18 2003241000118 齐河县网络舆情监测中心 科员 52.1
19 2003241000119 齐河县网络舆情监测中心 科员 61
20 2003241000120 齐河县网络舆情监测中心 科员 55.8
21 2003241000121 齐河县网络舆情监测中心 科员 -1
22 2003241000122 齐河县网络舆情监测中心 科员 -1
23 2003241000123 齐河县网络舆情监测中心 科员 38.6
24 2003241000124 齐河县网络舆情监测中心 科员 46.1
25 2003241000125 齐河县网络舆情监测中心 科员 49.4
26 2003241000126 齐河县网络舆情监测中心 科员 -1
27 2003241000127 齐河县网络舆情监测中心 科员 -1
28 2003241000128 齐河县网络舆情监测中心 科员 55.6
29 2003241000129 齐河县网络舆情监测中心 科员 -1
30 2003241000130 齐河县网络舆情监测中心 科员 -1
31 2003241000201 齐河县网络舆情监测中心 科员 -1
32 2003241000202 齐河县网络舆情监测中心 科员 60.6
33 2003241000203 齐河县网络舆情监测中心 科员 49.8
34 2003241000204 齐河县网络舆情监测中心 科员 -1
35 2003241000205 齐河县网络舆情监测中心 科员 -1
36 2003241000206 齐河县网络舆情监测中心 科员 65.9
37 2003241000207 齐河县网络舆情监测中心 科员 47.3
38 2003241000208 齐河县网络舆情监测中心 科员 41.3
39 2003241000209 齐河县网络舆情监测中心 科员 -1
40 2003241000210 齐河县网络舆情监测中心 科员 -1
41 2003241000211 齐河县网络舆情监测中心 科员 45.8
42 2003241000212 齐河县网络舆情监测中心 科员 48
43 2003241000213 齐河县网络舆情监测中心 科员 59
44 2003241000214 齐河县网络舆情监测中心 科员 -1
45 2003241000215 齐河县网络舆情监测中心 科员 -1
46 2003241000216 齐河县网络舆情监测中心 科员 49.1
47 2003241000217 齐河县网络舆情监测中心 科员 -1
48 2003241000218 齐河县网络舆情监测中心 科员 -1
49 2003241000219 齐河县网络舆情监测中心 科员 -1
50 2003241000220 齐河县网络舆情监测中心 科员 42.7
51 2003241000221 齐河县网络舆情监测中心 科员 -1
52 2003241000222 齐河县网络舆情监测中心 科员 -1
53 2003241000223 齐河县网络舆情监测中心 科员 -1
54 2003241000224 齐河县网络舆情监测中心 科员 -1
55 2003241000225 齐河县涉台经济联络中心 科员 -1
56 2003241000226 齐河县涉台经济联络中心 科员 61.2
57 2003241000227 齐河县涉台经济联络中心 科员 42.8
58 2003241000228 齐河县涉台经济联络中心 科员 45.4
59 2003241000229 齐河县涉台经济联络中心 科员 45.8
60 2003241000230 齐河县涉台经济联络中心 科员 38.9
61 2003241000301 齐河县涉台经济联络中心 科员 -1
62 2003241000302 齐河县涉台经济联络中心 科员 43.5
63 2003241000303 齐河县涉台经济联络中心 科员 -1
64 2003241000304 齐河县涉台经济联络中心 科员 51.7
65 2003241000305 齐河县涉台经济联络中心 科员 -1
66 2003241000306 齐河县涉台经济联络中心 科员 42.8
67 2003241000307 齐河县涉台经济联络中心 科员 -1
68 2003241000308 齐河县涉台经济联络中心 科员 59.4
69 2003241000309 齐河县涉台经济联络中心 科员 -1
70 2003241000310 齐河县涉台经济联络中心 科员 41.1
71 2003241000311 齐河县涉台经济联络中心 科员 57
72 2003241000312 齐河县涉台经济联络中心 科员 -1
73 2003241000313 齐河县涉台经济联络中心 科员 -1
74 2003241000314 齐河县涉台经济联络中心 科员 47.3
75 2003241000315 齐河县涉台经济联络中心 科员 -1
76 2003241000316 齐河县涉台经济联络中心 科员 -1
77 2003241000317 齐河县涉台经济联络中心 科员 -1
78 2003241000318 齐河县涉台经济联络中心 科员 40.8
79 2003241000319 齐河县涉台经济联络中心 科员 -1
80 2003241000320 齐河县涉台经济联络中心 科员 -1
81 2003241000321 齐河县涉台经济联络中心 科员 -1
82 2003241000322 齐河县涉台经济联络中心 科员 41.9
83 2003241000323 齐河县涉台经济联络中心 科员 58.4
84 2003241000324 齐河县涉台经济联络中心 科员 29.6
85 2003241000325 齐河县涉台经济联络中心 科员 51.5
86 2003241000326 齐河县涉台经济联络中心 科员 67.4
87 2003241000327 齐河县涉台经济联络中心 科员 50.3
88 2003241000328 齐河县网格化保障中心 科员 54.9
89 2003241000329 齐河县网格化保障中心 科员 62.5
90 2003241000330 齐河县网格化保障中心 科员 -1
91 2003241000401 齐河县网格化保障中心 科员 -1
92 2003241000402 齐河县网格化保障中心 科员 54
93 2003241000403 齐河县网格化保障中心 科员 53.5
94 2003241000404 齐河县机构编制电子政务中心 科员A -1
95 2003241000405 齐河县机构编制电子政务中心 科员A -1
96 2003241000406 齐河县机构编制电子政务中心 科员A 59.9
97 2003241000407 齐河县机构编制电子政务中心 科员A 51.7
98 2003241000408 齐河县机构编制电子政务中心 科员A 59.4
99 2003241000409 齐河县机构编制电子政务中心 科员A 41.1
100 2003241000410 齐河县机构编制电子政务中心 科员A 36
101 2003241000411 齐河县机构编制电子政务中心 科员A -1
102 2003241000412 齐河县机构编制电子政务中心 科员A 57.3
103 2003241000413 齐河县机构编制电子政务中心 科员A 47.9
104 2003241000414 齐河县机构编制电子政务中心 科员A 56.1
105 2003241000415 齐河县机构编制电子政务中心 科员B 51.4
106 2003241000416 齐河县机构编制电子政务中心 科员B 52.2
107 2003241000417 齐河县机构编制电子政务中心 科员B 44.2
108 2003241000418 齐河县机构编制电子政务中心 科员B -1
109 2003241000419 齐河县机构编制电子政务中心 科员B 50.3
110 2003241000420 齐河县机构编制电子政务中心 科员B 63.3
111 2003241000421 齐河县机构编制电子政务中心 科员B -1
112 2003241000422 齐河县机构编制电子政务中心 科员B 47.5
113 2003241000423 齐河县机构编制电子政务中心 科员B -1
114 2003241000424 齐河县机构编制电子政务中心 科员B -1
115 2003241000425 齐河县机构编制电子政务中心 科员B 54.4
116 2003241000426 齐河县机构编制电子政务中心 科员B -1
117 2003241000427 齐河县机构编制电子政务中心 科员B -1
118 2003241000428 齐河县机构编制电子政务中心 科员B 52.4
119 2003241000429 齐河县机构编制电子政务中心 科员B 47.3
120 2003241000430 齐河县机构编制电子政务中心 科员B 43.9
121 2003241000501 齐河县机构编制电子政务中心 科员B 52
122 2003241000502 齐河县机构编制电子政务中心 科员B 54.3
123 2003241000503 齐河县机构编制电子政务中心 科员B 41.2
124 2003241000504 齐河县机构编制电子政务中心 科员B -1
125 2003241000505 齐河县直属机关干部离职休养所 科员 -1
126 2003241000506 齐河县直属机关干部离职休养所 科员 -1
127 2003241000507 齐河县直属机关干部离职休养所 科员 47.2
128 2003241000508 齐河县直属机关干部离职休养所 科员 41.6
129 2003241000509 齐河县直属机关干部离职休养所 科员 54.8
130 2003241000510 齐河县直属机关干部离职休养所 科员 66.4
131 2003241000511 齐河县直属机关干部离职休养所 科员 -1
132 2003241000512 齐河县直属机关干部离职休养所 科员 -1
133 2003241000513 齐河县直属机关干部离职休养所 科员 54.9
134 2003241000514 齐河县直属机关干部离职休养所 科员 -1
135 2003241000515 齐河县直属机关干部离职休养所 科员 -1
136 2003241000516 齐河县直属机关干部离职休养所 科员 38.8
137 2003241000517 齐河县直属机关干部离职休养所 科员 44.5
138 2003241000518 齐河县直属机关干部离职休养所 科员 -1
139 2003241000519 齐河县直属机关干部离职休养所 科员 45.8
140 2003241000520 齐河县直属机关干部离职休养所 科员 51.5
141 2003241000521 齐河县直属机关干部离职休养所 科员 53.9
142 2003241000522 齐河县直属机关干部离职休养所 科员 52.5
143 2003241000523 齐河县直属机关干部离职休养所 科员 39.1
144 2003241000524 齐河县直属机关干部离职休养所 科员 45.3
145 2003241000525 齐河县直属机关干部离职休养所 科员 39.1
146 2003241000526 齐河县直属机关干部离职休养所 科员 -1
147 2003241000527 齐河县直属机关干部离职休养所 科员 -1
148 2003241000528 齐河县直属机关干部离职休养所 科员 48.1
149 2003241000529 齐河县直属机关干部离职休养所 科员 -1
150 2003241000530 齐河县直属机关干部离职休养所 科员 62.1
151 2003241000601 齐河县直属机关干部离职休养所 科员 48.8
152 2003241000602 齐河县直属机关干部离职休养所 科员 53.9
153 2003241000603 齐河县直属机关干部离职休养所 科员 52.3
154 2003241000604 齐河县直属机关干部离职休养所 科员 43.5
155 2003241000605 齐河县直属机关干部离职休养所 科员 41
156 2003241000606 齐河县直属机关干部离职休养所 科员 -1
157 2003241000607 齐河县直属机关干部离职休养所 科员 -1
158 2003241000608 齐河县直属机关干部离职休养所 科员 58.3
159 2003241000609 齐河县直属机关干部离职休养所 科员 -1
160 2003241000610 齐河县直属机关干部离职休养所 科员 -1
161 2003241000611 齐河县直属机关干部离职休养所 科员 44.7
162 2003241000612 齐河县直属机关干部离职休养所 科员 -1
163 2003241000613 齐河县人大机关离退休干部服务中心 科员 44.9
164 2003241000614 齐河县人大机关离退休干部服务中心 科员 53.6
165 2003241000615 齐河县人大机关离退休干部服务中心 科员 48.9
166 2003241000616 齐河县人大机关离退休干部服务中心 科员 57
167 2003241000617 齐河县人大机关离退休干部服务中心 科员 63.4
168 2003241000618 齐河县人大机关离退休干部服务中心 科员 -1
169 2003241000619 齐河县人大机关离退休干部服务中心 科员 41.2
170 2003241000620 齐河县人大机关离退休干部服务中心 科员 45.7
171 2003241000621 齐河县人大机关离退休干部服务中心 科员 52.7
172 2003241000622 齐河县人大机关离退休干部服务中心 科员 51.3
173 2003241000623 齐河县人大机关离退休干部服务中心 科员 52.9
174 2003241000624 齐河县人大机关离退休干部服务中心 科员 68.5
175 2003241000625 齐河县人大机关离退休干部服务中心 科员 -1
176 2003241000626 齐河县人大机关离退休干部服务中心 科员 46.3
177 2003241000627 齐河县人大机关离退休干部服务中心 科员 -1
178 2003241000628 齐河县人大机关离退休干部服务中心 科员 -1
179 2003241000629 齐河县人大机关离退休干部服务中心 科员 -1
180 2003241000630 齐河县人大机关离退休干部服务中心 科员 51.7
181 2003241000701 齐河县人大机关离退休干部服务中心 科员 41.7
182 2003241000702 齐河县人大机关离退休干部服务中心 科员 42.5
183 2003241000703 齐河县人大机关离退休干部服务中心 科员 -1
184 2003241000704 齐河县政协离退休干部服务中心 科员 -1
185 2003241000705 齐河县政协离退休干部服务中心 科员 53.1
186 2003241000706 齐河县政协离退休干部服务中心 科员 58.5
187 2003241000707 齐河县政协离退休干部服务中心 科员 -1
188 2003241000708 齐河县政协离退休干部服务中心 科员 55.9
189 2003241000709 齐河县政协离退休干部服务中心 科员 39.9
190 2003241000710 齐河县政协离退休干部服务中心 科员 52
191 2003241000711 齐河县政协离退休干部服务中心 科员 49.2
192 2003241000712 齐河县政协离退休干部服务中心 科员 -1
193 2003241000713 齐河县政协离退休干部服务中心 科员 55
194 2003241000714 齐河县政协离退休干部服务中心 科员 -1
195 2003241000715 齐河县政协离退休干部服务中心 科员 45
196 2003241000716 齐河县政协离退休干部服务中心 科员 41
197 2003241000717 齐河县文化宫 科员 52.5
198 2003241000718 齐河县文化宫 科员 47.1
199 2003241000719 齐河县文化宫 科员 -1
200 2003241000720 齐河县文化宫 科员 63.3
201 2003241000721 齐河县文化宫 科员 36.1
202 2003241000722 齐河县文化宫 科员 41
203 2003241000723 齐河县文化宫 科员 39
204 2003241000724 齐河县文化宫 科员 52.6
205 2003241000725 齐河县文化宫 科员 40.8
206 2003241000726 齐河县文化宫 科员 37.5
207 2003241000727 齐河县文化宫 科员 41.4
208 2003241000728 齐河县文化宫 科员 52.2
209 2003241000729 齐河县文化宫 科员 51
210 2003241000730 齐河县文化宫 科员 34.5
211 2003241000801 齐河县文化宫 科员 42
212 2003241000802 齐河县文化宫 科员 -1
213 2003241000803 齐河县文化宫 科员 43.3
214 2003241000804 齐河县文化宫 科员 -1
215 2003241000805 齐河县文化宫 科员 50.5
216 2003241000806 齐河县文化宫 科员 32.9
217 2003241000807 齐河县文化宫 科员 36.3
218 2003241000808 齐河县文化宫 科员 50.6
219 2003241000809 齐河县文化宫 科员 -1
220 2003241000810 齐河县文化宫 科员 43.8
221 2003241000811 齐河县文化宫 科员 -1
222 2003241000812 齐河县文化宫 科员 47.2
223 2003241000813 齐河县文化宫 科员 61.7
224 2003241000814 齐河县文化宫 科员 47.5
225 2003241000815 齐河县文化宫 科员 39.5
226 2003241000816 齐河县文化宫 科员 56
227 2003241000817 齐河县文化宫 科员 32.5
228 2003241000818 齐河县文化宫 科员 42
229 2003241000819 齐河县文化宫 科员 -1
230 2003241000820 齐河县文化宫 科员 37.3
231 2003241000821 齐河县文化宫 科员 -1
232 2003241000822 齐河县文化宫 科员 41.7
233 2003241000823 齐河县文化宫 科员 -1
234 2003241000824 齐河县文化宫 科员 49.6
235 2003241000825 齐河县文化宫 科员 -1
236 2003241000826 齐河县文化宫 科员 -1
237 2003241000827 齐河县文化宫 科员 -1
238 2003241000828 齐河县文化宫 科员 41.9
239 2003241000829 齐河县文化宫 科员 39.9
240 2003241000830 齐河县文化宫 科员 66.4
241 2003241000901 齐河县文化宫 科员 42.3
242 2003241000902 齐河县文化宫 科员 -1
243 2003241000903 齐河县文化宫 科员 -1
244 2003241000904 齐河县文化宫 科员 38.9
245 2003241000905 齐河县文化宫 科员 -1
246 2003241000906 齐河县文化宫 科员 39.1
247 2003241000907 齐河县妇女儿童活动中心 科员 -1
248 2003241000908 齐河县妇女儿童活动中心 科员 -1
249 2003241000909 齐河县妇女儿童活动中心 科员 50.2
250 2003241000910 齐河县妇女儿童活动中心 科员 -1
251 2003241000911 齐河县妇女儿童活动中心 科员 42.2
252 2003241000912 齐河县妇女儿童活动中心 科员 42.3
253 2003241000913 齐河县妇女儿童活动中心 科员 -1
254 2003241000914 齐河县妇女儿童活动中心 科员 52.4
255 2003241000915 齐河县妇女儿童活动中心 科员 -1
256 2003241000916 齐河县妇女儿童活动中心 科员 36
257 2003241000917 齐河县妇女儿童活动中心 科员 42.7
258 2003241000918 齐河县妇女儿童活动中心 科员 54
259 2003241000919 齐河县妇女儿童活动中心 科员 45.3
260 2003241000920 齐河县妇女儿童活动中心 科员 45
261 2003241000921 齐河县妇女儿童活动中心 科员 46.6
262 2003241000922 齐河县妇女儿童活动中心 科员 40.3
263 2003241000923 齐河县妇女儿童活动中心 科员 44.1
264 2003241000924 齐河县妇女儿童活动中心 科员 43.2
265 2003241000925 齐河县妇女儿童活动中心 科员 40.5
266 2003241000926 齐河县妇女儿童活动中心 科员 50.6
267 2003241000927 齐河县妇女儿童活动中心 科员 46.7
268 2003241000928 齐河县妇女儿童活动中心 科员 57.7
269 2003241000929 齐河县妇女儿童活动中心 科员 -1
270 2003241000930 齐河县妇女儿童活动中心 科员 50.3
271 2003241001001 齐河县妇女儿童活动中心 科员 -1
272 2003241001002 齐河县妇女儿童活动中心 科员 38.3
273 2003241001003 齐河县妇女儿童活动中心 科员 42.8
274 2003241001004 齐河县妇女儿童活动中心 科员 54.1
275 2003241001005 中共齐河县委党史研究中心 科员 55.1
276 2003241001006 中共齐河县委党史研究中心 科员 55.6
277 2003241001007 中共齐河县委党史研究中心 科员 45.6
278 2003241001008 中共齐河县委党史研究中心 科员 60.2
279 2003241001009 中共齐河县委党史研究中心 科员 60.7
280 2003241001010 中共齐河县委党史研究中心 科员 -1
281 2003241001011 中共齐河县委党史研究中心 科员 61.2
282 2003241001012 中共齐河县委党史研究中心 科员 -1
283 2003241001013 中共齐河县委党史研究中心 科员 46.3
284 2003241001014 中共齐河县委党史研究中心 科员 49
285 2003241001015 中共齐河县委党史研究中心 科员 50.6
286 2003241001016 中共齐河县委党史研究中心 科员 56.6
287 2003241001017 中共齐河县委党史研究中心 科员 -1
288 2003241001018 中共齐河县委党史研究中心 科员 -1
289 2003241001019 中共齐河县委党史研究中心 科员 54.1
290 2003241001020 中共齐河县委党史研究中心 科员 53.3
291 2003241001021 中共齐河县委党史研究中心 科员 51.8
292 2003241001022 中共齐河县委党史研究中心 科员 53.1
293 2003241001023 中共齐河县委党史研究中心 科员 -1
294 2003241001024 中共齐河县委党史研究中心 科员 53.8
295 2003241001025 齐河县文学艺术界联合会 科员 46.2
296 2003241001026 齐河县文学艺术界联合会 科员 -1
297 2003241001027 齐河县文学艺术界联合会 科员 -1
298 2003241001028 齐河县文学艺术界联合会 科员 -1
299 2003241001029 齐河县文学艺术界联合会 科员 -1
300 2003241001030 齐河县文学艺术界联合会 科员 60.6
301 2003241001101 齐河县文学艺术界联合会 科员 49.1
302 2003241001102 齐河县文学艺术界联合会 科员 -1
303 2003241001103 齐河县文学艺术界联合会 科员 39.2
304 2003241001104 齐河县文学艺术界联合会 科员 -1
305 2003241001105 齐河县文学艺术界联合会 科员 39.6
306 2003241001106 齐河县文学艺术界联合会 科员 -1
307 2003241001107 齐河县文学艺术界联合会 科员 -1
308 2003241001108 齐河县文学艺术界联合会 科员 49.8
309 2003241001109 齐河县文学艺术界联合会 科员 48.3
310 2003241001110 齐河县文学艺术界联合会 科员 49.8
311 2003241001111 齐河县文学艺术界联合会 科员 48.2
312 2003241001112 齐河县文学艺术界联合会 科员 48.7
313 2003241001113 齐河县文学艺术界联合会 科员 -1
314 2003241001114 齐河县文学艺术界联合会 科员 35.7
315 2003241001115 齐河县文学艺术界联合会 科员 -1
316 2003241001116 齐河县文学艺术界联合会 科员 57.1
317 2003241001117 齐河县文学艺术界联合会 科员 43.7
318 2003241001118 齐河县文学艺术界联合会 科员 49.9
319 2003241001119 齐河县文学艺术界联合会 科员 39.9
320 2003241001120 齐河县文学艺术界联合会 科员 42.3
321 2003241001121 齐河县文学艺术界联合会 科员 -1
322 2003241001122 齐河县文学艺术界联合会 科员 49.2
323 2003241001123 齐河县文学艺术界联合会 科员 46.2
324 2003241001124 齐河县文学艺术界联合会 科员 37.6
325 2003241001125 齐河县文学艺术界联合会 科员 38.5
326 2003241001126 齐河县接待中心 科员 -1
327 2003241001127 齐河县接待中心 科员 60.3
328 2003241001128 齐河县接待中心 科员 -1
329 2003241001129 齐河县接待中心 科员 48.4
330 2003241001130 齐河县接待中心 科员 -1
331 2003241001201 齐河县接待中心 科员 58.2
332 2003241001202 齐河县接待中心 科员 -1
333 2003241001203 齐河县接待中心 科员 53
334 2003241001204 齐河县接待中心 科员 45.6
335 2003241001205 齐河县接待中心 科员 51.8
336 2003241001206 齐河县接待中心 科员 64.8
337 2003241001207 齐河县接待中心 科员 54.9
338 2003241001208 齐河县接待中心 科员 53.1
339 2003241001209 齐河县接待中心 科员 58.4
340 2003241001210 齐河县接待中心 科员 63.9
341 2003241001211 齐河县接待中心 科员 59
342 2003241001212 齐河县接待中心 科员 -1
343 2003241001213 齐河县接待中心 科员 -1
344 2003241001214 齐河县接待中心 科员 57.2
345 2003241001215 齐河县融媒体中心 记者 56
346 2003241001216 齐河县融媒体中心 记者 -1
347 2003241001217 齐河县融媒体中心 记者 51.2
348 2003241001218 齐河县融媒体中心 记者 -1
349 2003241001219 齐河县融媒体中心 记者 47.9
350 2003241001220 齐河县融媒体中心 记者 -1
351 2003241001221 齐河县融媒体中心 记者 51.4
352 2003241001222 齐河县融媒体中心 记者 39
353 2003241001223 齐河县融媒体中心 记者 46.8
354 2003241001224 齐河县融媒体中心 记者 45.4
355 2003241001225 齐河县融媒体中心 记者 44.8
356 2003241001226 齐河县融媒体中心 记者 65.3
357 2003241001227 齐河县融媒体中心 记者 -1
358 2003241001228 齐河县融媒体中心 记者 -1
359 2003241001229 齐河县融媒体中心 记者 58.7
360 2003241001230 齐河县融媒体中心 记者 39.2
361 2003241001301 齐河县融媒体中心 记者 37.1
362 2003241001302 齐河县融媒体中心 记者 52
363 2003241001303 齐河县融媒体中心 记者 -1
364 2003241001304 齐河县融媒体中心 记者 46.7
365 2003241001305 齐河县融媒体中心 记者 32.8
366 2003241001306 齐河县融媒体中心 记者 41.2
367 2003241001307 齐河县融媒体中心 记者 50.8
368 2003241001308 齐河县融媒体中心 记者 48.6
369 2003241001309 齐河县融媒体中心 记者 58.8
370 2003241001310 齐河县融媒体中心 记者 48.7
371 2003241001311 齐河县融媒体中心 记者 -1
372 2003241001312 齐河县融媒体中心 记者 -1
373 2003241001313 齐河县融媒体中心 记者 52.1
374 2003241001314 齐河县融媒体中心 记者 47.9
375 2003241001315 齐河县融媒体中心 记者 -1
376 2003241001316 齐河县融媒体中心 记者 53
377 2003241001317 齐河县融媒体中心 记者 41.2
378 2003241001318 齐河县融媒体中心 记者 45.3
379 2003241001319 齐河县融媒体中心 记者 41.1
380 2003241001320 齐河县融媒体中心 记者 46.3
381 2003241001321 齐河县融媒体中心 记者 51.7
382 2003241001322 齐河县融媒体中心 记者 34.6
383 2003241001323 齐河县融媒体中心 记者 -1
384 2003241001324 齐河县融媒体中心 记者 54.8
385 2003241001325 齐河县融媒体中心 记者 53.1
386 2003241001326 齐河县融媒体中心 记者 -1
387 2003241001327 齐河县融媒体中心 记者 -1
388 2003241001328 齐河县融媒体中心 记者 -1
389 2003241001329 齐河县融媒体中心 记者 -1
390 2003241001330 齐河县融媒体中心 记者 -1
391 2003241001401 齐河县融媒体中心 记者 46.6
392 2003241001402 齐河县融媒体中心 记者 56.7
393 2003241001403 齐河县融媒体中心 记者 44.1
394 2003241001404 齐河县融媒体中心 记者 51
395 2003241001405 齐河县融媒体中心 工程师 -1
396 2003241001406 齐河县融媒体中心 工程师 51.4
397 2003241001407 齐河县融媒体中心 工程师 36.3
398 2003241001408 齐河县融媒体中心 工程师 44
399 2003241001409 齐河县融媒体中心 工程师 51.8
400 2003241001410 齐河县融媒体中心 工程师 -1
401 2003241001411 齐河县融媒体中心 工程师 59.3
402 2003241001412 齐河县融媒体中心 工程师 -1
403 2003241001413 齐河县融媒体中心 工程师 59.3
404 2003241001414 齐河县融媒体中心 工程师 59.2
405 2003241001415 齐河县融媒体中心 工程师 59.6
406 2003241001416 齐河县融媒体中心 工程师 47.4
407 2003241001417 齐河县融媒体中心 工程师 55.1
408 2003241001418 齐河县融媒体中心 工程师 56.5
409 2003241001419 齐河县融媒体中心 工程师 49.7
410 2003241001420 齐河县政府机关后勤服务中心 科员 51.8
411 2003241001421 齐河县政府机关后勤服务中心 科员 61.8
412 2003241001422 齐河县政府机关后勤服务中心 科员 -1
413 2003241001423 齐河县政府机关后勤服务中心 科员 50.5
414 2003241001424 齐河县政府机关后勤服务中心 科员 53.5
415 2003241001425 齐河县政府机关后勤服务中心 科员 -1
416 2003241001426 齐河县政府机关后勤服务中心 科员 -1
417 2003241001427 齐河县政府机关后勤服务中心 科员 49.3
418 2003241001428 齐河县政府机关后勤服务中心 科员 -1
419 2003241001429 齐河县政府机关后勤服务中心 科员 45.2
420 2003241001430 齐河县政府机关后勤服务中心 科员 -1
421 2003241001501 齐河县政府机关后勤服务中心 科员 48.3
422 2003241001502 齐河县政府机关后勤服务中心 科员 47
423 2003241001503 齐河县政府机关后勤服务中心 科员 50.5
424 2003241001504 齐河县政府机关后勤服务中心 科员 50.8
425 2003241001505 齐河县政府机关后勤服务中心 科员 46.5
426 2003241001506 齐河县政府机关后勤服务中心 科员 -1
427 2003241001507 齐河县政府机关后勤服务中心 科员 -1
428 2003241001508 齐河县政府机关后勤服务中心 科员 41.9
429 2003241001509 齐河县教育局教研室 体育教研员 -1
430 2003241001510 齐河县教育局教研室 体育教研员 -1
431 2003241001511 齐河县教育局教研室 体育教研员 49.8
432 2003241001512 齐河县教育局教研室 体育教研员 -1
433 2003241001513 齐河县教育局教研室 体育教研员 -1
434 2003241001514 齐河县教育局教研室 体育教研员 -1
435 2003241001515 齐河县教育局教研室 体育教研员 46.3
436 2003241001516 齐河县教育局教研室 体育教研员 -1
437 2003241001517 齐河县教育局教研室 体育教研员 -1
438 2003241001518 齐河县教育局教研室 体育教研员 39.3
439 2003241001519 齐河县教育局教研室 体育教研员 36.9
440 2003241001520 齐河县教育局教研室 体育教研员 -1
441 2003241001521 齐河县教育局教研室 体育教研员 -1
442 2003241001522 齐河县教育局教研室 体育教研员 -1
443 2003241001523 齐河县教育会计核算中心 会计 44.1
444 2003241001524 齐河县教育会计核算中心 会计 57.7
445 2003241001525 齐河县教育会计核算中心 会计 49.6
446 2003241001526 齐河县教育会计核算中心 会计 56.6
447 2003241001527 齐河县教育会计核算中心 会计 42.9
448 2003241001528 齐河县教育会计核算中心 会计 25.4
449 2003241001529 齐河县教育会计核算中心 会计 55.8
450 2003241001530 齐河县教育会计核算中心 会计 -1
451 2003241001601 齐河县教育会计核算中心 会计 59.8
452 2003241001602 齐河县教育会计核算中心 会计 41.8
453 2003241001603 齐河县教育会计核算中心 会计 -1
454 2003241001604 齐河县教育会计核算中心 会计 45.4
455 2003241001605 齐河县教育局电教站 信息技术人员 45.5
456 2003241001606 齐河县教育局电教站 信息技术人员 -1
457 2003241001607 齐河县教育局电教站 信息技术人员 -1
458 2003241001608 齐河县教育局电教站 信息技术人员 -1
459 2003241001609 齐河县教育局电教站 信息技术人员 51
460 2003241001610 齐河县教育局电教站 信息技术人员 49.6
461 2003241001611 齐河县教育局电教站 信息技术人员 46.8
462 2003241001612 齐河县教育局电教站 信息技术人员 54.2
463 2003241001613 齐河县教育局电教站 信息技术人员 -1
464 2003241001614 齐河县教育局电教站 信息技术人员 -1
465 2003241001615 齐河县教育局电教站 信息技术人员 41.2
466 2003241001616 齐河县教育局电教站 信息技术人员 49.9
467 2003241001617 齐河县教育局电教站 信息技术人员 48.4
468 2003241001618 齐河县高新技术创业服务中心 科员 58.8
469 2003241001619 齐河县高新技术创业服务中心 科员 62.4
470 2003241001620 齐河县高新技术创业服务中心 科员 -1
471 2003241001621 齐河县高新技术创业服务中心 科员 51.6
472 2003241001622 齐河县高新技术创业服务中心 科员 45.1
473 2003241001623 齐河县高新技术创业服务中心 科员 55.3
474 2003241001624 齐河县高新技术创业服务中心 科员 46.2
475 2003241001625 齐河县高新技术创业服务中心 科员 -1
476 2003241001626 齐河县高新技术创业服务中心 科员 58.7
477 2003241001627 齐河县高新技术创业服务中心 科员 50.7
478 2003241001628 齐河县高新技术创业服务中心 科员 53.3
479 2003241001629 齐河县高新技术创业服务中心 科员 -1
480 2003241001630 齐河县高新技术创业服务中心 科员 49.1
481 2003241001701 齐河县高新技术创业服务中心 科员 62.2
482 2003241001702 齐河县高新技术创业服务中心 科员 52
483 2003241001703 齐河县高新技术创业服务中心 科员 -1
484 2003241001704 齐河县高新技术创业服务中心 科员 -1
485 2003241001705 齐河县高新技术创业服务中心 科员 -1
486 2003241001706 齐河县高新技术创业服务中心 科员 -1
487 2003241001707 齐河县高新技术创业服务中心 科员 49.3
488 2003241001708 齐河县高新技术创业服务中心 科员 64.3
489 2003241001709 齐河县高新技术创业服务中心 科员 -1
